Huawei Mate 10 Lite vs Huawei P10
Porównanie 2 telefonów. Wybierz punkt odniesienia, aby zobaczyć różnice względem jednego modelu.
| Parametr |
2 z 3
|
||
|---|---|---|---|
| Mocne strony |
|
|
|
| Ekran | |||
| Rozmiar wyświetlacza | 5,9 cal | 5,1 cal | |
| Rozdzielczość | 1080 x 2160 px, 18:9 ratio | 1080 x 1920 px, 9:16 ratio | |
| Zagęszczenie pikseliPPI PPI (pixels per inch) to liczba pikseli na cal ekranu. Im wyższa, tym obraz jest ostrzejszy, a pojedyncze piksele trudniej dostrzec. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 409 ppi | 432 ppi | |
| Technologia | LCD IPS | LCD IPS, FHD | |
| Stosunek ekranu do bryły | 76,5 % | 71,2 % | |
| Typowa jasnośćJasność ekranu (nity) Jasność ekranu podaje się w nitach (cd/m²). Im wyższa, tym lepiej widać obraz w słońcu. Producenci podają zwykle jasność typową i szczytową. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 500 cd/m² | |
| Aparat | |||
| Tylna | Podwójna kamera | Podwójna kamera | |
| Nagrywanie video | Tak | Tak | |
| Nagrywanie video | 1920x1080; H.263, H.264, MPEG4; 30 kl/s | 3840x2160 px, MPEG4, H.263, H.264; 30 kl/s | |
| Główny aparat (pierwszy tylny) | |||
| MatrycaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 16 Mpx | 12 Mpx | |
| Model matrycy | Sony IMX298 | Sony IMX286 | |
| Rozdzielczość | 4608x3456 px | — | |
| Zoom cyfrowy | Tak | Tak | |
| Lampa błyskowa | Tak | Tak | |
| Lampa błyskowa | 2x LED | 2x LED | |
| PrzysłonaPrzysłona (f/) Przysłona (np. f/1.8) określa, ile światła wpada przez obiektyw. Im mniejsza liczba po „f/”, tym jaśniejszy obiektyw i lepsze zdjęcia przy słabym świetle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | f/2.2 | f/2.2 | |
| Rozmiar czujnikaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 1/2.9 | |
| Rozmiar pixela | — | 1,25 mm | |
| Drugi aparat | |||
| MatrycaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 2 Mpx | 20 Mpx | |
| Zoom cyfrowy | Tak | Tak | |
| Lampa błyskowa | Tak | Tak | |
| Lampa błyskowa | 2x LED | 2x LED | |
| PrzysłonaPrzysłona (f/) Przysłona (np. f/1.8) określa, ile światła wpada przez obiektyw. Im mniejsza liczba po „f/”, tym jaśniejszy obiektyw i lepsze zdjęcia przy słabym świetle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | f/2.0 | f/2.2 | |
| Przedni aparat | |||
| Rodzaj aparatu | Podwójny przedni 13+2Mpx | — | |
| MatrycaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 13 Mpx | 8 Mpx | |
| Rozdzielczość | 4208x3120 px | 3264x2448 px | |
| Zoom cyfrowy | Tak | Tak | |
| Lampa błyskowa | Tak | Nie | |
| Lampa błyskowa | LED | — | |
| PrzysłonaPrzysłona (f/) Przysłona (np. f/1.8) określa, ile światła wpada przez obiektyw. Im mniejsza liczba po „f/”, tym jaśniejszy obiektyw i lepsze zdjęcia przy słabym świetle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | f/1.9 | |
| Rozmiar czujnikaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 1/3.2 | |
| Rozmiar pixela | — | 1,4 mm | |
| Sprzęt i wydajność | |||
| Układ systemowySoC (procesor) SoC (System on a Chip) to układ, w którym w jednym chipie znajdują się procesor (CPU), grafika (GPU), modem, procesor sygnałowy aparatu i inne podzespoły. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | HiSilicon Kirin 659 | Huawei HiSilicon KIRIN 960 | |
| ProcesorSoC (procesor) SoC (System on a Chip) to układ, w którym w jednym chipie znajdują się procesor (CPU), grafika (GPU), modem, procesor sygnałowy aparatu i inne podzespoły. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Ośmiordzeniowy, 2360 MHz, 4x Cortex-A53 2.36 GHz + 4x Cortex-A53 1.7 GHz, 64-bitowy, 16 nm | Ośmiordzeniowy, 2400 MHz, 4x Cortex-A73 2.36 GHz + 4x Cortex-A53 1.84 GHz, 64-bitowy, 16 nm | |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-G71 MP8 | |
| RAMPamięć RAM RAM to pamięć operacyjna, w której telefon trzyma uruchomione aplikacje. Więcej RAM oznacza, że aplikacje rzadziej się zamykają w tle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 4 GB | 4 GB, LPDDR4x | |
| Pamięć wewnętrznaUFS UFS (Universal Flash Storage) to standard szybkiej pamięci wewnętrznej telefonu, w której zapisane są system, aplikacje, zdjęcia i filmy. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 64 GB, z możliwością rozszerzenia, dostępne do użycia 48 GB | 64 GB, 128 GB, z możliwością rozszerzenia do 256 GB | |
| Karta pamięcimicroSD microSD jest kartą o wymiarach 11 mm × 15 mm × 1 mm, która pomimo niewielkich rozmiarów jest znacznikiem o znacznej pojemności. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | |
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | |
| Interfejs | EMUI 5.1 | EMUI 5.1 | |
| Wygląd | |||
| Rodzaj urządzenia | Smartfon | Smartfon | |
| Wymiary | 156.2 x 75.2 x 7.5 mm | 145.3 x 69.3 x 7.1 mm | |
| Waga | 164 g | 143 g | |
| Materiał | — | Metal | |
| Kolory | Czarny, Niebieski, Złoty | Czarny, Niebieski, Srebrny, Szary | |
| Bateria | |||
| PojemnośćmAh (pojemność baterii) mAh (miliamperogodzina) to jednostka pojemności akumulatora. Bateria 5000 mAh zgromadzi więcej energii niż 4000 mAh przy tym samym napięciu. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 3 340 mAh | 3 200 mAh | |
| Rodzaj | Li-Po | Li-Po | |
| Prędkość ładowaniaFast Charging Fast Charging (szybkie ładowanie telefonu) to tryb pozwalający na szybkie uzupełnienie baterii, który ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | SuperCharge | |
| Wymienna bateria | Nie | Nie | |
| Łączność i funkcje | |||
| BluetoothBluetooth Bluetooth to niezwykle popularna już od wielu lat metoda przesyłania danych pomiędzy urządzeniami. Jest to metoda bezprzewodowa, co czyni ją wygodną i w wielu sytuacjach niezawodną... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | v4.2 | v4.2 LE | |
| Wi-FiWiFi Wi-Fi to technologia opracowana i funkcjonująca według określonych standardów charakterystycznych dla bezprzewodowych sieci komputerowych. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | v802.11 b/g/n, Częstotliwość Wi-Fi 2.4 GHz, Hotspot, Wi-Fi Direct | v802.11 a/b/g/n/ac, Częstotliwość Wi-Fi 2.4 i 5 GHz, Hotspot, Wi-Fi Direct | |
| USBUSB-C USB-C to symetryczne złącze do ładowania i przesyłu danych, które od 2024 roku jest w Unii Europejskiej obowiązkowe w nowych telefonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | USB v2.0 OTG | Type-C, USB v2.0 OTG | |
| BluetoothBluetooth Bluetooth to niezwykle popularna już od wielu lat metoda przesyłania danych pomiędzy urządzeniami. Jest to metoda bezprzewodowa, co czyni ją wygodną i w wielu sytuacjach niezawodną... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| Wi-FiWiFi Wi-Fi to technologia opracowana i funkcjonująca według określonych standardów charakterystycznych dla bezprzewodowych sieci komputerowych. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| Transmisja danych | |||
| GPRSGPRS GPRS (General Packet Radio Service) to technologia niezmiennie działająca od 2001 roku. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| EDGEEDGE EDGE jest jedną z technik stosowanych w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| HSCSDHSCSD HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) to technologia służąca do przesyłania danych. Stosowana jest wyłącznie w sieci GSM. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Nie | Nie | |
| HSDPAHSDPA HSDPA jest nowoczesną technologią stosowaną współcześnie bardzo często w telefonach komórkowych i smartfonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| Szybkość HSDPAHSDPA HSDPA jest nowoczesną technologią stosowaną współcześnie bardzo często w telefonach komórkowych i smartfonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 42.00 Mbit/s | — | |
| HSUPA | Tak | Tak | |
| Szybkość HSUPAHSDPA HSDPA jest nowoczesną technologią stosowaną współcześnie bardzo często w telefonach komórkowych i smartfonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 5.76 Mbit/s | — | |
| HSPA | Tak | Tak | |
| HSPA+ | Tak | Tak | |
| LTE DLLTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| Szybkość LTE DLLTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 301.50 Mbit/s | — | |
| LTE UPLTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| Szybkość LTE UPLTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 51.00 Mbit/s | — | |
| WAPWAP WAP (Wireless Application Protocol:) jest międzynarodowym protokołem, którego zastosowanie pozwala na uzyskanie dostępu do sieci przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| IrDAIrDA IrDA jest jednym z systemów przesyłania danych, który w swoim działaniu wykorzystuje wiązkę podczerwieni. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Nie | Nie | |
| Multimedia | |||
| Audio Jack | Tak | Tak | |
| Formaty dźwięku | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MKA, OGG, eAAC+ | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MP4, OGG, RA, WAV, WMA | |
| Sieć i karta SIM | |||
| Standardy | GSM / UMTS / LTE / CDMA / TD-SCDMA | GSM / UMTS / LTE / CDMA / TD-SCDMA | |
| GSMGSM GSM jest najczęściej wykorzystywanym standardem we współczesnej telefonii komórkowej. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| UMTSUMTS UMTS to mniej rozpowszechniona nazwa określającą technologie trzeciej generacji (3G). Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 850 / 900 / 1900 / 2100 | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| LTE (FDD)LTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | — | |
| CDMACDMA CDMA jest jedną z metod uzyskania dostępu do medium transmisyjnego. W tym przypadku każdy z użytkowników otrzymuje indywidualne sekwencje rozpraszające, służące do identyfikacji pr... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 850 / 1900 / 2000 / 1xEV-DO | 850 | |
| TD-CDMATD-CDMA TD - CDMA (Time Division Code Division Multiple Access) jest bardzo nowoczesną techniką, która po raz pierwszy została zastosowana wraz z wejściem na rynek usług telekomunikacyjnyc... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 1900 / 2000 | — | |
| TD-SCDMA | — | 1900 / 2000 | |
| Dual SIMDualSIM Dual SIM w telefonie to funkcja pozwalająca użytkownikowi na korzystanie na jednym urządzeniu z dwóch kart SIM. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Nie | Nie | |
| Typ karty SIMKarta SIM Karta SIM składa się z mikroprocesora i niewielkiej pamięci wewnętrznej, stanowiąc identyfikacyjny i indywidualny dla każdego abonenta moduł. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Nano SIM | Nano SIM | |
Porównanie rozmiarów
Telefony narysowane w tej samej skali obok przedmiotu, który każdy zna. Wybierz przedmiot do porównania.
- Huawei Mate 10 Lite
- 156,2 × 75,2 × 7,5 mm
- Huawei P10
- 145,3 × 69,3 × 7,1 mm