Spis treści
Mapa Polski z numerami kierunkowymi
Historia powstania numerów kierunkowych
Numery kierunkowe zaczęto stosować w połowie lat 60. ubiegłego wieku w ramach próby usystematyzowania numerów zyskujących na popularności telefonów stacjonarnych. Aktualnie obowiązujące numery kierunkowe odpowiadają podziałowi administracyjnemu na 49 województw, który do końca 1998 roku obowiązywał w naszym kraju. Numer kierunkowy najczęściej jest przypisany do konkretnej miejscowości lub regionu. Jeszcze do niedawna (dokładniej do 2006 roku), aby zadzwonić do innego miasta, należało przed właściwym numerem telefonu wybrać zero, a następnie numer kierunkowy.
Numery kierunkowe obecnie
W czasach, kiedy większość społeczeństwa korzysta z telefonów komórkowych, numery kierunkowe wykorzystywane są wyłącznie do połączeń z telefonami stacjonarnymi, bez względu na to, czy dzwonimy z tej samej czy z innej strefy numeracyjnej w Polsce. Ich stosowanie ułatwia szybkie przekierowywanie połączeń telefonicznych.
Strefa numeracyjna (kierunkowy)
![]() |
Miejscowość
![]() |
Województwo
![]() |
---|---|---|
12 | Kraków | Małopolskie |
13 | Krosno | Podkarpackie |
14 | Tarnów | Małopolskie |
15 | Tarnobrzeg | Podkarpackie |
16 | Przemyśl | Podkarpackie |
17 | Rzeszów | Podkarpackie |
18 | Nowy Sącz | Małopolskie |
22 | Warszawa | Mazowieckie |
23 | Ciechanów | Mazowieckie |
24 | Płock | Mazowieckie |
25 | Siedlce | Mazowieckie |
29 | Ostrołęka | Mazowieckie |
32 | Katowice | Śląskie |
33 | Bielsko Biała | Śląskie |
34 | Częstochowa | Śląskie |
41 | Kielce | Świętokrzyskie |
42 | Łódź | Łódzkie |
43 | Sierardz | Łódzkie |
44 | Piotrków Trybunalski | Łódzkie |
46 | Skierniewice | Łódzkie |
48 | Radom | Mazowieckie |
52 | Bydgoszcz | Kujawsko-pomorskie |
54 | Włocławek | Kujawsko-pomorskie |
55 | Elbląg | Warmińsko-mazurskie |
56 | Toruń | Kujawsko-pomorskie |
58 | Gdańsk | Pomorskie |
59 | Słupsk | Pomorskie |
61 | Poznań | Wielkopolskie |
62 | Kalisz | Wielkopolskie |
63 | Konin | Wielkopolskie |
65 | Leszno | Wielkopolskie |
67 | Piła | Wielkopolskie |
68 | Zielona Góra | Lubuskie |
71 | Wrocław | Dolnośląskie |
74 | Wałbrzych | Dolnośląskie |
75 | Jelenia Góra | Dolnośląskie |
76 | Legnica | Dolnośląskie |
77 | Opole | Opolskie |
81 | Lublin | Lubelskie |
82 | Chełm | Lubelskie |
83 | Biała Podlaska | Lubelskie |
84 | Zamość | Lubelskie |
85 | Białystok | Podlaskie |
86 | Łomża | Podlaskie |
87 | Suwałki | Podlaskie |
89 | Olsztyn | Warmińsko-mazurskie |
91 | Szczecin | Zachodniopomorskie |
94 | Koszalin | Zachodniopomorskie |
95 | Gorzów Wielkopolski | Lubuskie |
Komentarze (1)
Podziel się swoim zdaniem na temat numerów kierunkowych.