MaxCom Classic MM320 vs Huawei P20 Pro
Porównanie 2 telefonów. Wybierz punkt odniesienia, aby zobaczyć różnice względem jednego modelu.
| Parametr |
2 z 3
|
||
|---|---|---|---|
| Mocne strony | Nic nie wyróżnia się na tle pozostałych. |
|
|
| Ekran | |||
| Rozmiar wyświetlacza | 3,2 cal | 6,1 cal | |
| Rozdzielczość | 240 x 320 px | 1080 x 2240 px, 9:19 ratio | |
| Zagęszczenie pikseliPPI PPI (pixels per inch) to liczba pikseli na cal ekranu. Im wyższa, tym obraz jest ostrzejszy, a pojedyncze piksele trudniej dostrzec. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 125 ppi | 432 ppi | |
| Technologia | TFT 64k kolorów | AMOLED, FHD+ | |
| Stosunek ekranu do bryły | 42,4 % | 82 % | |
| Aparat | |||
| Tylna | Pojedyncza kamera | Potrójna kamera | |
| Nagrywanie video | Tak | Tak | |
| Nagrywanie video | 1600x1200 px; MPEG4, H.263, H.264 | 3840x2160 px; H.263, H.264, H.265, MPEG4; 30 kl/s | |
| Główny aparat (pierwszy tylny) | |||
| Rodzaj aparatu | — | Standardowy | |
| MatrycaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 2 Mpx | 40 Mpx | |
| Model matrycy | — | Sony IMX600 Exmor RS | |
| Rozdzielczość | 1600x1200 px | 7296x5472 px | |
| Zoom optycznyTeleobiektyw (zoom optyczny) Teleobiektyw to aparat o dłuższej ogniskowej, który przybliża obraz bez utraty jakości. Zoom optyczny 3× czy 5× oznacza właśnie taki aparat. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | Tak | |
| Zoom cyfrowy | — | Tak | |
| Lampa błyskowa | Tak | Tak | |
| Lampa błyskowa | LED | 2x LED | |
| PrzysłonaPrzysłona (f/) Przysłona (np. f/1.8) określa, ile światła wpada przez obiektyw. Im mniejsza liczba po „f/”, tym jaśniejszy obiektyw i lepsze zdjęcia przy słabym świetle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | f/1.8 | |
| Rozmiar czujnikaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 1/1.74 | |
| Rozmiar pixela | — | 1 mm | |
| Drugi aparat | |||
| Rodzaj aparatu | — | Teleobiektyw | |
| MatrycaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 8 Mpx | |
| Rozdzielczość | — | 2448x3264 px | |
| Zoom cyfrowy | — | Tak | |
| Lampa błyskowa | — | Tak | |
| Lampa błyskowa | — | 2x LED | |
| PrzysłonaPrzysłona (f/) Przysłona (np. f/1.8) określa, ile światła wpada przez obiektyw. Im mniejsza liczba po „f/”, tym jaśniejszy obiektyw i lepsze zdjęcia przy słabym świetle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | f/2.4 | |
| Trzeci aparat | |||
| MatrycaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 20 Mpx | |
| Zoom cyfrowy | — | Tak | |
| Lampa błyskowa | — | Tak | |
| Lampa błyskowa | — | 2x LED | |
| PrzysłonaPrzysłona (f/) Przysłona (np. f/1.8) określa, ile światła wpada przez obiektyw. Im mniejsza liczba po „f/”, tym jaśniejszy obiektyw i lepsze zdjęcia przy słabym świetle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | f/1.6 | |
| Przedni aparat | |||
| MatrycaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 24 Mpx | |
| Rozdzielczość | — | 5632x4224 px | |
| Zoom cyfrowy | — | Tak | |
| Lampa błyskowa | — | Nie | |
| PrzysłonaPrzysłona (f/) Przysłona (np. f/1.8) określa, ile światła wpada przez obiektyw. Im mniejsza liczba po „f/”, tym jaśniejszy obiektyw i lepsze zdjęcia przy słabym świetle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | f/2.0 | |
| Sprzęt i wydajność | |||
| Układ systemowySoC (procesor) SoC (System on a Chip) to układ, w którym w jednym chipie znajdują się procesor (CPU), grafika (GPU), modem, procesor sygnałowy aparatu i inne podzespoły. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | |
| ProcesorSoC (procesor) SoC (System on a Chip) to układ, w którym w jednym chipie znajdują się procesor (CPU), grafika (GPU), modem, procesor sygnałowy aparatu i inne podzespoły. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Chipset MT6260A | Ośmiordzeniowy, 2400 MHz, 4x Cortex-A73 2.4 GHz + 4x Cortex-A53 1.8 GHz, 64-bitowy, 10 nm | |
| Procesor graficzny | — | ARM Mali-G72 MP12 | |
| RAMPamięć RAM RAM to pamięć operacyjna, w której telefon trzyma uruchomione aplikacje. Więcej RAM oznacza, że aplikacje rzadziej się zamykają w tle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 8 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB, LPDDR4x | |
| Pamięć wewnętrznaUFS UFS (Universal Flash Storage) to standard szybkiej pamięci wewnętrznej telefonu, w której zapisane są system, aplikacje, zdjęcia i filmy. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 16 GB, z możliwością rozszerzenia | 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, bez możliwości rozszerzenia | |
| Karta pamięcimicroSD microSD jest kartą o wymiarach 11 mm × 15 mm × 1 mm, która pomimo niewielkich rozmiarów jest znacznikiem o znacznej pojemności. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | microSD do 16 GB | — | |
| System operacyjny | Producenta | Android 9.0 Pie | |
| Interfejs | — | EMUI 8.1 | |
| Wygląd | |||
| Rodzaj urządzenia | Tablet | Smartfon | |
| Wymiary | 129 x 58 x 11 mm | 155 x 73.9 x 7.8 mm | |
| Waga | — | 180 g | |
| Kolory | Czarny, Biały | Czarny, Niebieski | |
| Bateria | |||
| PojemnośćmAh (pojemność baterii) mAh (miliamperogodzina) to jednostka pojemności akumulatora. Bateria 5000 mAh zgromadzi więcej energii niż 4000 mAh przy tym samym napięciu. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 1 000 mAh | 4 000 mAh | |
| Rodzaj | Li-Ion | Li-Po | |
| Czas rozmów | 300 min | 1 500 min | |
| Czas czuwania | 300 h | 504 h | |
| Czas odtwarzania audio | — | 89 h | |
| Czas odtwarzania video | — | 22 h | |
| Wymienna bateria | Tak | Nie | |
| Łączność i funkcje | |||
| BluetoothBluetooth Bluetooth to niezwykle popularna już od wielu lat metoda przesyłania danych pomiędzy urządzeniami. Jest to metoda bezprzewodowa, co czyni ją wygodną i w wielu sytuacjach niezawodną... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | v4.2 LE | |
| Wi-FiWiFi Wi-Fi to technologia opracowana i funkcjonująca według określonych standardów charakterystycznych dla bezprzewodowych sieci komputerowych. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | v802.11 a/b/g/n/ac, Częstotliwość Wi-Fi 2.4 i 5 GHz, Hotspot, Wi-Fi Direct | |
| USBUSB-C USB-C to symetryczne złącze do ładowania i przesyłu danych, które od 2024 roku jest w Unii Europejskiej obowiązkowe w nowych telefonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | USB v2.0 | Type-C, USB v3.1 OTG | |
| SMSSMS SMS (Short Message Service) jest krótką wiadomością tekstową, wysłaną z telefonu nadawcy do telefonu odbiorcy. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | — | |
| EMSEMS EMS (Enhanced Messaging Service) to znacznie bardziej rozbudowana forma wiadomości tekstowej SMS. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Nie | — | |
| MMSMMS MMS (Multimedia Messaging Service) łączy w sobie cechy charakterystyczne wiadomości SMS oraz EMS. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | — | |
| Push To Talk | Nie | — | |
| BluetoothBluetooth Bluetooth to niezwykle popularna już od wielu lat metoda przesyłania danych pomiędzy urządzeniami. Jest to metoda bezprzewodowa, co czyni ją wygodną i w wielu sytuacjach niezawodną... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| Wi-FiWiFi Wi-Fi to technologia opracowana i funkcjonująca według określonych standardów charakterystycznych dla bezprzewodowych sieci komputerowych. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Nie | Tak | |
| Transmisja danych | |||
| GPRSGPRS GPRS (General Packet Radio Service) to technologia niezmiennie działająca od 2001 roku. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| EDGEEDGE EDGE jest jedną z technik stosowanych w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Nie | Tak | |
| HSCSDHSCSD HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) to technologia służąca do przesyłania danych. Stosowana jest wyłącznie w sieci GSM. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Nie | Nie | |
| HSDPAHSDPA HSDPA jest nowoczesną technologią stosowaną współcześnie bardzo często w telefonach komórkowych i smartfonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | Tak | |
| Szybkość HSDPAHSDPA HSDPA jest nowoczesną technologią stosowaną współcześnie bardzo często w telefonach komórkowych i smartfonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 42.2 Mbit/s | |
| HSUPA | — | Tak | |
| Szybkość HSUPAHSDPA HSDPA jest nowoczesną technologią stosowaną współcześnie bardzo często w telefonach komórkowych i smartfonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 5.76 Mbit/s | |
| HSPA | — | Tak | |
| HSPA+ | — | Tak | |
| LTE DLLTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | Tak | |
| Szybkość LTE DLLTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 979.00 Mbit/s | |
| LTE UPLTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | Tak | |
| Szybkość LTE UPLTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 150.80 Mbit/s | |
| WAPWAP WAP (Wireless Application Protocol:) jest międzynarodowym protokołem, którego zastosowanie pozwala na uzyskanie dostępu do sieci przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | Tak | |
| IrDAIrDA IrDA jest jednym z systemów przesyłania danych, który w swoim działaniu wykorzystuje wiązkę podczerwieni. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Nie | Tak | |
| Multimedia | |||
| Audio Jack | Tak | Nie | |
| Formaty dźwięku | — | 4GP, AAC, AMR, FLAC, MP4, OGG, WAV | |
| Radio | Tak | — | |
| Dyktafon | Tak | — | |
| Odtwarzanie MP3MP3 mp3 to najczęściej występujący format przechowywania plików dźwiękowych, wykorzystywany na większości urządzeń mobilnych. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Nie | — | |
| Sieć i karta SIM | |||
| Standardy | GSM | GSM / UMTS / LTE / CDMA / TD-SCDMA | |
| GSMGSM GSM jest najczęściej wykorzystywanym standardem we współczesnej telefonii komórkowej. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 900 / 1800 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| UMTSUMTS UMTS to mniej rozpowszechniona nazwa określającą technologie trzeciej generacji (3G). Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| LTE (FDD)LTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 700 / 800 / 850 / 900 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | |
| LTE (TDD)LTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 1900 / 2100 / 2300 / 2600 | |
| CDMACDMA CDMA jest jedną z metod uzyskania dostępu do medium transmisyjnego. W tym przypadku każdy z użytkowników otrzymuje indywidualne sekwencje rozpraszające, służące do identyfikacji pr... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 850 / 1900 / 2000 / 1xEV-DO) | |
| TD-SCDMA | — | 1900 / 2000 | |
| Dual SIMDualSIM Dual SIM w telefonie to funkcja pozwalająca użytkownikowi na korzystanie na jednym urządzeniu z dwóch kart SIM. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | Tak | |
| Tryb Dual SIMDual SIM Dual Standby Dual SIM Dual Standby oznacza, że telefon z dwiema kartami SIM czeka na połączenia na obu numerach, ale w danej chwili rozmawia tylko z jednego. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | Standby | |
| Hybrydowy slot Dual SIMDualSIM Dual SIM w telefonie to funkcja pozwalająca użytkownikowi na korzystanie na jednym urządzeniu z dwóch kart SIM. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | Nie | |
| Typ karty SIMKarta SIM Karta SIM składa się z mikroprocesora i niewielkiej pamięci wewnętrznej, stanowiąc identyfikacyjny i indywidualny dla każdego abonenta moduł. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | — | 2x Nano SIM | |
| Funkcje dodatkowe | |||
| Budzik | Tak | — | |
| Zegar | Tak | — | |
| Kalkulator | Tak | — | |
| System głośnomówiący | Tak | — | |
| Alarm wibracyjnyAlarm wibracyjny Alarm wibracyjny na smartfonie służy do powiadamiania nas o przychodzącej rozmowie, czy otrzymaniu wiadomości. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak | — | |
| Wybieranie głosowe | Nie | — | |
Porównanie rozmiarów
Telefony narysowane w tej samej skali obok przedmiotu, który każdy zna. Wybierz przedmiot do porównania.
- MaxCom Classic MM320
- 129 × 58 × 11 mm
- Huawei P20 Pro
- 155 × 73,9 × 7,8 mm