myPhone
Now eSIM
- Ekran
- 6″
- Procesor
- MediaTek MT6762
- RAM
- 4 GB
- Pamięć
- 64 GB
- Aparat
- 13 Mpx
- Bateria
- 4 000 mAh
- System
- Android 10
- Waga
- 162 g
Kolory
Niebieski
Zalety i wady
Zalety
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Akcelerometr
- Żyroskop
- Czujnik linii papilarnych
- GPS
- NFC
- Dual SIM
- eSIM
Ocena WorldGSM
65/100
Budżetowy Porównujemy telefon z 144 modelami z tego samego segmentu z premierą w podobnym czasie. Najbardziej liczą się tu: bateria, wydajność i pamięć, ekran.
Paski: od ilu procent rywali z segmentu telefon jest lepszy.
Specyfikacja myPhone Now eSIM
Ekran
| Rozmiar wyświetlacza | 6 cal |
|---|---|
| Rozdzielczość | 720 x 1560 px |
| Zagęszczenie pikseliPPI PPI (pixels per inch) to liczba pikseli na cal ekranu. Im wyższa, tym obraz jest ostrzejszy, a pojedyncze piksele trudniej dostrzec. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 282 ppi |
| Technologia | IPSIPS LCD IPS LCD jest rodzajem matrycy stosowanym zarówno w telefonach komórkowych, jak i telewizorach czy laptopach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM |
Aparat
| Tylna | Podwójna kamera |
|---|---|
| Nagrywanie video | Tak |
| Nagrywanie video | 1920 x 1080 px, Ultra HD 4K, 30 kl/s |
Główny aparat (pierwszy tylny)
| MatrycaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 13 Mpx |
|---|---|
| Model matrycy | Samsung 3L6 |
| Lampa błyskowa | Tak |
| Lampa błyskowa | LED |
| PrzysłonaPrzysłona (f/) Przysłona (np. f/1.8) określa, ile światła wpada przez obiektyw. Im mniejsza liczba po „f/”, tym jaśniejszy obiektyw i lepsze zdjęcia przy słabym świetle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | f/2 |
Drugi aparat
| MatrycaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 2 Mpx |
|---|---|
| Lampa błyskowa | Tak |
| Lampa błyskowa | LED |
Przedni aparat
| MatrycaMatryca aparatu (Mpx) Matryca to czujnik światła w aparacie. Liczba megapikseli (Mpx) mówi o rozdzielczości zdjęć, a rozmiar matrycy – o tym, ile światła zbiera. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 8 Mpx |
|---|
Sprzęt i wydajność
| Układ systemowySoC (procesor) SoC (System on a Chip) to układ, w którym w jednym chipie znajdują się procesor (CPU), grafika (GPU), modem, procesor sygnałowy aparatu i inne podzespoły. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | MediaTek MT6762 |
|---|---|
| ProcesorSoC (procesor) SoC (System on a Chip) to układ, w którym w jednym chipie znajdują się procesor (CPU), grafika (GPU), modem, procesor sygnałowy aparatu i inne podzespoły. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Ośmiordzeniowy, 1800 MHz, MediaTek MT6762 |
| RAMPamięć RAM RAM to pamięć operacyjna, w której telefon trzyma uruchomione aplikacje. Więcej RAM oznacza, że aplikacje rzadziej się zamykają w tle. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 4 GB, LPDDR4LPDDR LPDDR to rodzaj energooszczędnej pamięci RAM stosowanej w telefonach i laptopach. Kolejne generacje (LPDDR4X, LPDDR5, LPDDR5X) są szybsze i oszczędniejsze. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM |
| Pamięć wewnętrznaUFS UFS (Universal Flash Storage) to standard szybkiej pamięci wewnętrznej telefonu, w której zapisane są system, aplikacje, zdjęcia i filmy. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 64 GB, z możliwością rozszerzenia |
| Karta pamięcimicroSD microSD jest kartą o wymiarach 11 mm × 15 mm × 1 mm, która pomimo niewielkich rozmiarów jest znacznikiem o znacznej pojemności. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | microSDmicroSD microSD jest kartą o wymiarach 11 mm × 15 mm × 1 mm, która pomimo niewielkich rozmiarów jest znacznikiem o znacznej pojemności. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM do 256 GB |
| System operacyjny | AndroidAndroid Android jest systemem operacyjnym, który rozwija się pod skrzydłami Google (od 2005 roku). Jest to system powszechnie stosowany w urządzeniach mobilnych, nie tylko telefonach komór... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM 10 |
Wygląd
| Rodzaj urządzenia | Smartfon |
|---|---|
| Wymiary | 154.5 x 73.2 x 8.9 mm |
| Waga | 162 g |
| Kolory | Niebieski |
Bateria
| PojemnośćmAh (pojemność baterii) mAh (miliamperogodzina) to jednostka pojemności akumulatora. Bateria 5000 mAh zgromadzi więcej energii niż 4000 mAh przy tym samym napięciu. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 4 000 mAh |
|---|---|
| Rodzaj | Li-Po |
Łączność i funkcje
| BluetoothBluetooth Bluetooth to niezwykle popularna już od wielu lat metoda przesyłania danych pomiędzy urządzeniami. Jest to metoda bezprzewodowa, co czyni ją wygodną i w wielu sytuacjach niezawodną... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 5.0 |
|---|---|
| Wi-FiWiFi Wi-Fi to technologia opracowana i funkcjonująca według określonych standardów charakterystycznych dla bezprzewodowych sieci komputerowych. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | v802.11 b/g/n, Częstotliwość Wi-Fi 2.4 i 5 GHz |
| USBUSB-C USB-C to symetryczne złącze do ładowania i przesyłu danych, które od 2024 roku jest w Unii Europejskiej obowiązkowe w nowych telefonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Type-CUSB-C USB-C to symetryczne złącze do ładowania i przesyłu danych, które od 2024 roku jest w Unii Europejskiej obowiązkowe w nowych telefonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM OTG |
| BluetoothBluetooth Bluetooth to niezwykle popularna już od wielu lat metoda przesyłania danych pomiędzy urządzeniami. Jest to metoda bezprzewodowa, co czyni ją wygodną i w wielu sytuacjach niezawodną... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak |
| Wi-FiWiFi Wi-Fi to technologia opracowana i funkcjonująca według określonych standardów charakterystycznych dla bezprzewodowych sieci komputerowych. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak |
Transmisja danych
| GPRSGPRS GPRS (General Packet Radio Service) to technologia niezmiennie działająca od 2001 roku. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak |
|---|---|
| EDGEEDGE EDGE jest jedną z technik stosowanych w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak |
| HSDPAHSDPA HSDPA jest nowoczesną technologią stosowaną współcześnie bardzo często w telefonach komórkowych i smartfonach. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak |
| HSUPA | Tak |
| HSPA+ | Tak |
Multimedia
| Audio Jack | Tak |
|---|
Sieć i karta SIM
| Standardy | GSM / UMTS / LTE |
|---|---|
| GSMGSM GSM jest najczęściej wykorzystywanym standardem we współczesnej telefonii komórkowej. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| UMTSUMTS UMTS to mniej rozpowszechniona nazwa określającą technologie trzeciej generacji (3G). Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| LTE (FDD)LTE LTE w dzisiejszych czasach stanowi standard bezprzewodowego przesyłu danych. W porównaniu do konkurencji LTE umożliwia bardzo szybki przesył danych, z tego też względu bardzo częst... Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2000 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600 |
| Dual SIMDualSIM Dual SIM w telefonie to funkcja pozwalająca użytkownikowi na korzystanie na jednym urządzeniu z dwóch kart SIM. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | Tak |
| Typ karty SIMKarta SIM Karta SIM składa się z mikroprocesora i niewielkiej pamięci wewnętrznej, stanowiąc identyfikacyjny i indywidualny dla każdego abonenta moduł. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM | eSIMeSIM eSIM to rewolucyjny następca kart SIM, który według producentów ma zapewnić abonentom znacznie większą wolność i elastyczność w telefonicznych kontaktach międzyludzkich. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM, Nano SIMnanoSIM nanoSIM (nazywana często kartą czwartej generacji) to jeden z najmniejszych typów (12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm) karty SIM, funkcjonujący nieprzerwanie od 2012 roku. Kliknij, aby przeczytać więcej w słowniku GSM |
Porównaj myPhone Now eSIM z konkurencją
Telefony z tej samej półki i z podobną datą premiery. Kliknij, aby zobaczyć parametry obok siebie, różnice i mocne strony.
Opinie o myPhone Now eSIM
0 opinii użytkowników
Nikt jeszcze nie opisał tego telefonu. Używasz go? Dodaj pierwszą opinię.
Pytania o myPhone Now eSIM
Odpowiada redakcja WorldGSM
Masz pytanie o ten telefon? Zadaj je, odpowie redakcja.