Kierunkowy Za Wodą
Miejscowości o nazwie Za Wodą leżą w różnych strefach numeracyjnych: 83, 81, 44, 18, 33, 13, 17, 34, 41. Sprawdź w tabeli, która jest Twoja.
| Miejscowość | Kierunkowy | Gmina | Powiat | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| Za Wodą (część wsi Olszyn) | 83 | Rokitno | bialski | Lubelskie |
| Za Wodą (część wsi Przypisówka) | 81 | Firlej | lubartowski | Lubelskie |
| Za Wodą (część wsi Wojciechów) | 44 | Przedbórz | radomszczański | Łódzkie |
| Za Wodą (część wsi Ropa) | 18 | Ropa | gorlicki | Małopolskie |
| Za Wodą (część wsi Śnietnica) | 18 | Uście Gorlickie | gorlicki | Małopolskie |
| Za Wodą (część wsi Maniowy) | 18 | Czorsztyn | nowotarski | Małopolskie |
| Za Wodą (część wsi Łopuszna) | 18 | Nowy Targ | nowotarski | Małopolskie |
| Za Wodą (część wsi Ostrowsko) | 18 | Nowy Targ | nowotarski | Małopolskie |
| Za Wodą (część miasta Rabka-Zdrój) | 18 | Rabka-Zdrój | nowotarski | Małopolskie |
| Za Wodą (część wsi Zaskale) | 18 | Szaflary | nowotarski | Małopolskie |
| Za Wodą (część miasta Maków Podhalański) | 33 | Maków Podhalański | suski | Małopolskie |
| Za Wodą (część miasta Sucha Beskidzka) | 33 | Sucha Beskidzka | suski | Małopolskie |
| Za Wodą (przysiółek wsi Zawoja) | 33 | Zawoja | suski | Małopolskie |
| Za Wodą (część wsi Zręcin) | 13 | Chorkówka | krośnieński | Podkarpackie |
| Za Wodą (część wsi Jaśliska) | 13 | Jaśliska | krośnieński | Podkarpackie |
| Za Wodą (część wsi Sarzyna) | 17 | Nowa Sarzyna | leżajski | Podkarpackie |
| Za Wodą (część wsi Kielnarowa) | 17 | Tyczyn | rzeszowski | Podkarpackie |
| Za Wodą (część wsi Glinik Charzewski) | 17 | Strzyżów | strzyżowski | Podkarpackie |
| Za Wodą (część wsi Żarnowa) | 17 | Strzyżów | strzyżowski | Podkarpackie |
| Za Wodą (część wsi Markuszowa) | 17 | Wiśniowa | strzyżowski | Podkarpackie |
| Za Wodą (część wsi Rybarzowice) | 33 | Buczkowice | bielski | Śląskie |
| Za Wodą (część wsi Biery) | 33 | Jasienica | bielski | Śląskie |
| Za Wodą (część miasta Szczyrk) | 33 | Szczyrk | bielski | Śląskie |
| Za Wodą (część wsi Kostkowice) | 33 | Dębowiec | cieszyński | Śląskie |
| Za Wodą (część wsi Kawki) | 34 | Panki | kłobucki | Śląskie |
| Za Wodą (osada) | 34 | Panki | kłobucki | Śląskie |
| Za Wodą (część wsi Zborówek Nowy) | 41 | Pacanów | buski | Świętokrzyskie |
| Za Wodą (część wsi Drzenkowice) | 41 | Ćmielów | ostrowiecki | Świętokrzyskie |
Miejscowości w pobliżu
- Abisynia
- Abramów
- Adamczykowa Rola
- Adamkówka
- Adamów
- Adamowa
- Adamy
- Adolfów
- Albertów
- Albertowa
- Alej Borowa
- Alej Kaniowska
- Aleja Czaniecka
- Aleja Fabryczna
- Aleksandrów
- Aleksandrówka
- Amelin
- Andziółówka
- Anielin
- Anielówka
- Annobór
- Annobór-Kolonia
- Annolesie
- Annopol
- Annówka
- Antaczówka
- Antałówka
- Antolin
- Antonie
- Antonin
- Antoniów
- Antoniów Duży
- Antoniów Mały
- Antoniówka
- Antonów
- Antopol
- Archaniołów
- Arendarczykówka
- Aszkarówka
- Augustówka
- Babcówka
- Babczów
- Babczyzna
- Babia Góra
- Babiak
- Babiarze
- Babiarzówka
- Babica
- Babice
- Babigóra
- Babilon
- Babiniec
- Babiwoda
- Bąbolowa
- Bąbolówka
- Babusiów
- Bachnatowa
- Bachórz
- Bachorzowa
- Bachorzówka
- Bachulowa
- Bachulówka Niżnia
- Bachulówka Wyżnia
- Bacowa
- Bacowie
- Bacówka
- Bączkówka
- Baczyn
- Badonie
- Badrzychowice
Komentarze
Brak komentarzy. Widzisz błąd albo masz pytanie? Napisz poniżej.