Strefa numeracyjna (kierunkowy) o numerze 18 przypisana jest dla Nowego Sącza i okolic.
Przykładowe numery stacjonarne z kierunkowym 18:
- 18 441 44 12 (Sądecki Park Etnograficzny)
- 18 442 04 42 (Dom Gotycki - oddział Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)
- 18 444 35 70 (Miasteczko Galicyjskie. Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu)
Pełna lista gmin, miejscowości pod strefą numeracyjną 18:
- Biały Dunajec
- Bobowa
- Bukowina Tatrzańska
- Bystra-Sidzina
- Chełmiec
- Czarny Dunajec
- Czorsztyn
- Dobra
- Gorlice
- Gródek nad Dunajcem
- Grybów
- Jabłonka
- Jodłownik
- Jordanów
- Kamienica
- Kamionka Wielka
- Korzenna
- Kościelisko
- Krościenko nad Dunajcem
- Krynica-Zdrój
- Laskowa
- Limanowa
- Lipnica Wielka
- Lubień
- Łabowa
- Łapsze Niżne
- Łącko
- Łososina Dolna
- Łukowica
- Łużna
- Moszczenica
- Mszana Dolna
- Muszyna
- Nawojowa
- Niedźwiedź
- Nowy Sącz
- Nowy Targ
- Ochotnica Dolna
- Piwniczna-Zdrój
- Podegrodzie
- Poronin
- Raba Wyżna
- Rabka-Zdrój
- Ropa
- Rytro
- Sękowa
- Słopnice
- Spytkowice
- Stary Sącz
- Szaflary
- Szczawnica
- Tymbark
- Uście Gorlickie
- Zakopane
| Miejscowość | Kierunkowy | Województwo | Powiat | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Abramowice (przysiółek wsi Szczyrzyc) | 18 | Małopolskie | limanowski | Jodłownik |
| Adamczykowa Rola (część wsi Lipnica Mała) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Jabłonka |
| Adamy (przysiółek wsi Łętowe) | 18 | Małopolskie | limanowski | Mszana Dolna |
| Aksamity (część miasta Mszana Dolna) | 18 | Małopolskie | limanowski | Mszana Dolna |
| Albertowa (część wsi Jabłonka) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Jabłonka |
| Aleksandrówka (część miasta Nowy Sącz) | 18 | Małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz |
| Andrzejówka (wieś) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Muszyna |
| Aniołowie (część wsi Groń) | 18 | Małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska |
| Antałówka (część miasta Zakopane) | 18 | Małopolskie | tatrzański | Zakopane |
| Antoniów (część wsi Wola Skrzydlańska) | 18 | Małopolskie | limanowski | Dobra |
| Antosze (część wsi Mszana Górna) | 18 | Małopolskie | limanowski | Mszana Dolna |
| Arendarczykówka (część wsi Raba Wyżna) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna |
| Augustyny (część wsi Zalesie) | 18 | Małopolskie | limanowski | Kamienica |
| Babi Brzuch (część wsi Wielogłowy) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Chełmiec |
| Babia (część wsi Łącko) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Łącko |
| Babia Góra (część wsi Kłodne) | 18 | Małopolskie | limanowski | Limanowa |
| Babia Góra (część wsi Skrzętla-Rojówka) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna |
| Babiarze (część wsi Maruszyna) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Szaflary |
| Babiarzówka (część wsi Siołkowa) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Grybów |
| Babiarzówka (część miasta Nowy Targ) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Nowy Targ |
| Babice (część wsi Załuczne) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec |
| Babiki (część wsi Obidza) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Łącko |
| Babiniec (część wsi Rożnowice) | 18 | Małopolskie | gorlicki | Biecz |
| Babiniec (część wsi Zabrzeż) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Łącko |
| Bachledówka (część miasta Zakopane) | 18 | Małopolskie | tatrzański | Zakopane |
| Bachledzki Wierch (część miasta Zakopane) | 18 | Małopolskie | tatrzański | Zakopane |
| Bachnacie (część wsi Gaboń) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz |
| Bachorzówka (część wsi Spytkowice) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Spytkowice |
| Bachulówka Niżnia (część wsi Sieniawa) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna |
| Bachulówka Wyżnia (część wsi Sieniawa) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna |
| Bacówka (część wsi Ponice) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój |
| Bącza (część wsi Bącza-Kunina) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Nawojowa |
| Bącza-Kunina (wieś) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Nawojowa |
| Bączkówka (część wsi Ponice) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój |
| Badonie (część wsi Szymbark) | 18 | Małopolskie | gorlicki | Gorlice |
| Bajorki (część wsi Biała Niżna) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Grybów |
| Bąki (część wsi Ochotnica Dolna) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna |
| Bąkowiec (część wsi Cieniawa) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Grybów |
| Balarówka (część wsi Krościenko nad Dunajcem) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem |
| Balbuzy (część wsi Leśnica) | 18 | Małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska |
| Balidza (część wsi Chochołów ) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec |
| Balowa (część miasta Rabka-Zdrój) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój |
| Banach (przysiółek wsi Zarzecze) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Łącko |
| Banachy (część wsi Poręba Wielka) | 18 | Małopolskie | limanowski | Niedźwiedź |
| Banachy (część wsi Biczyce Dolne) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Chełmiec |
| Banachy (część wsi Biczyce Górne) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Chełmiec |
| Banasiówka (część wsi Spytkowice) | 18 | Małopolskie | nowotarski | Spytkowice |
| Bańcerówka (część wsi Kamionka Wielka) | 18 | Małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka |
| Bania (część wsi Laskowa) | 18 | Małopolskie | limanowski | Laskowa |
| Bania (część wsi Młynne) | 18 | Małopolskie | limanowski | Limanowa |
Komentarze
Brak komentarzy dla artykułu o numerze kierunkowym 18. Jeśli widzisz błąd lub masz pytanie dot. numeru kierunkowego zadaj je poniżej.