Strefa numeracyjna (kierunkowy) o numerze 81 przypisana jest dla Lublina i okolic.
Przykładowe numery stacjonarne z kierunkowym 81:
- 81 533 85 13 (Muzeum Wsi Lubelskiej)
- 81 710 28 33 (Państwowe Muzeum na Majdanku)
- 81 466 51 38 (Aqua Lublin)
Pełna lista gmin, miejscowości pod strefą numeracyjną 81:
- Abramów
- Baranów
- Bełżyce
- Borki
- Borzechów
- Bychawa
- Chodel
- Dęblin
- Dzierzkowice
- Fajsławice
- Firlej
- Garbów
- Głusk
- Jabłonna
- Janowiec
- Jastków
- Jeziorzany
- Józefów nad Wisłą
- Kamionka
- Karczmiska
- Kazimierz Dolny
- Kock
- Konopnica
- Końskowola
- Kraśnik
- Kraśnik
- Krzczonów
- Kurów
- Lubartów
- Lubartów
- Lubelskie
- Lublin
- Ludwin
- Łaziska
- Łęczna
- Markuszów
- Mełgiew
- Michów
- Milejów
- Nałęczów
- Niedrzwica Duża
- Niedźwiada
- Niemce
- Nowodwór
- Opole
- Ostrów Lubelski
- Ostrówek
- Piaski
- Poniatowa
- Puchaczów
- Puławy
- Puławy
- Rybczewice
- Ryki
- Serniki
- Spiczyn
- Stężyca
- Strzyżewice
- Świdnik
- Trawniki
- Ułęż
- Urzędów
- Uścimów
- Wąwolnica
- Wilkołaz
- Wilków
- Wojciechów
- Wólka
- Zakrzówek
- Żyrzyn
| Miejscowość | Kierunkowy | Województwo | Powiat | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Abramów (część wsi Bychawka Druga-Kolonia) | 81 | Lubelskie | lubelski | Bychawa |
| Abramów (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Abramów |
| Abramowice (część miasta Lublin) | 81 | Lubelskie | Lublin | Lublin |
| Abramowice Kościelne (wieś) | 81 | Lubelskie | lubelski | Głusk |
| Abramowice Prywatne (wieś) | 81 | Lubelskie | lubelski | Głusk |
| Abramówka (część wsi Wólka Cycowska) | 81 | Lubelskie | łęczyński | Cyców |
| Adamów (wieś) | 81 | Lubelskie | łęczyński | Cyców |
| Adampol (część miasta Świdnik) | 81 | Lubelskie | świdnicki | Świdnik |
| Adelina (wieś) | 81 | Lubelskie | opolski | Chodel |
| Agatówka (wieś) | 81 | Lubelskie | kraśnicki | Trzydnik Duży |
| Agatówka (osada leśna) | 81 | Lubelskie | kraśnicki | Gościeradów |
| Albertów (wieś) | 81 | Lubelskie | łęczyński | Radymno |
| Albrechtówka (część miasta Kazimierz Dolny) | 81 | Lubelskie | puławski | Belsk Duży |
| Aleksandrów (wieś) | 81 | Lubelskie | kraśnicki | Gościeradów |
| Aleksandrówka (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Michów |
| Amelin (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Pruchnik |
| Anielin (wieś) | 81 | Lubelskie | kraśnicki | Annopol |
| Anielin (wieś) | 81 | Lubelskie | puławski | Puławy |
| Anielówka (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Michów |
| Annobór (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Lubartów |
| Annobór-Kolonia (kolonia) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Lubartów |
| Annopol (kolonia wsi Annopol) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Kock |
| Annopol (miasto) | 81 | Lubelskie | kraśnicki | Annopol |
| Annopol (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Kock |
| Annów (wieś) | 81 | Lubelskie | lubelski | Zakrzew |
| Annówka (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Kock |
| Antoniów (wieś) | 81 | Lubelskie | łęczyński | Milejów |
| Antoniów-Kolonia (kolonia) | 81 | Lubelskie | łęczyński | Milejów |
| Antoniówka (wieś) | 81 | Lubelskie | lubelski | Krzczonów |
| Antoniówka (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Ostrówek |
| Antoniówka (wieś) | 81 | Lubelskie | lubelski | Wysokie |
| Antonówka (wieś) | 81 | Lubelskie | opolski | Chodel |
| Antopol (część kolonii Bochotnica-Kolonia) | 81 | Lubelskie | puławski | Nałęczów |
| Anusin (część wsi Stryjno Pierwsze) | 81 | Lubelskie | świdnicki | Rybczewice |
| Baba (część wsi Zosin) | 81 | Lubelskie | opolski | Opole Lubelskie |
| Babczyzna (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Ostrówek |
| Babin (wieś) | 81 | Lubelskie | lubelski | Bełżyce |
| Babiwoda (część wsi Wandzin) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Lubartów |
| Bagno (część wsi Podlodówek) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Michów |
| Bagno (część wsi Wólka Zabłocka) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Serniki |
| Baldachów (część wsi Giełczew) | 81 | Lubelskie | lubelski | Wysokie |
| Barak (wieś) | 81 | Lubelskie | lubelski | Przeworsk |
| Baraki (osada leśna) | 81 | Lubelskie | kraśnicki | Gościeradów |
| Baraki (wieś) | 81 | Lubelskie | kraśnicki | Annopol |
| Baraki (wieś) | 81 | Lubelskie | lubelski | Zakrzew |
| Baran (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Pruchnik |
| Baranów (osada) | 81 | Lubelskie | puławski | Baranów |
| Baranów (część wsi Trzydnik Mały) | 81 | Lubelskie | kraśnicki | Trzydnik Duży |
| Baranówka (wieś) | 81 | Lubelskie | lubartowski | Lubartów |
| Barki (wieś) | 81 | Lubelskie | łęczyński | Cyców |
Komentarze
Brak komentarzy dla artykułu o numerze kierunkowym 81. Jeśli widzisz błąd lub masz pytanie dot. numeru kierunkowego zadaj je poniżej.