Strefa numeracyjna (kierunkowy) o numerze 41 przypisana jest dla Kielc i okolic.
Przykładowe numery stacjonarne z kierunkowym 41:
- 41 344 67 64 (Muzeum Narodowe w Kielcach)
- 41 278 72 50 (Energetyczne Centrum Nauki)
- 41 340 35 60 (Baseny Tropikalne Binkowski Resort)
Pełna lista gmin, miejscowości pod strefą numeracyjną 41:
- Bałtów
- Bejsce
- Bieliny
- Bliżyn
- Bodzechów
- Bodzentyn
- Brody
- Busko-Zdrój
- Charsznica
- Chęciny
- Chmielnik
- Czarnocin
- Daleszyce
- Działoszyce
- Gnojno
- Górno
- Imielno
- Jędrzejów
- Kazimierza Wielka
- Kielce
- Kije
- Końskie
- Koszyce
- Kozłów
- Krasocin
- Książ Wielki
- Kunów
- Łagów
- Łączna
- Łopuszno
- Małogoszcz
- Masłów
- Michałów
- Miechów
- Miedziana Góra
- Mirzec
- Mniów
- Morawica
- Nagłowice
- Nowa Słupia
- Nowy Korczyn
- Oksa
- Oleśnica
- Opatowiec
- Ostrowiec Świętokrzyski
- Pacanów
- Pałecznica
- Pawłów
- Piekoszów
- Pierzchnica
- Pińczów
- Racławice
- Radoszyce
- Raków
- Ruda Maleniecka
- Sędziszów
- Sitkówka-Nowiny
- Skalbmierz
- Skarżysko Kościelne
- Skarżysko-Kamienna
- Słaboszów
- Słupia Jędrzejowska
- Słupia Konecka
- Smyków
- Sobków
- Solec-Zdrój
- Starachowice
- Stąporków
- Stopnica
- Strawczyn
- Suchedniów
- Szydłów
- Tuczępy
- Waśniów
- Wąchock
- Wiślica
- Włoszczowa
- Wodzisław
- Zagnańsk
- Złota
| Miejscowość | Kierunkowy | Województwo | Powiat | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Abisynia (część miasta Starachowice) | 41 | Świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice |
| Adama (część wsi Boczkowice) | 41 | Małopolskie | miechowski | Książ Wielki |
| Adamek (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | konecki | Stąporków |
| Adamów (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | konecki | Smyków |
| Adamów (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | starachowicki | Brody |
| Adamowice (wieś) | 41 | Małopolskie | miechowski | Gołcza |
| Adamówka (część wsi Czyżowice) | 41 | Świętokrzyskie | kazimierski | Bejsce |
| Adelinów (kolonia) | 41 | Świętokrzyskie | konecki | Fałków |
| Adolfów (część wsi Baranów) | 41 | Świętokrzyskie | buski | Busko-Zdrój |
| Akwizgran (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn |
| Aleksandrów (przysiółek wsi Skorocice) | 41 | Świętokrzyskie | buski | Wiślica |
| Aleksandrów (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów |
| Aleksandrów (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów |
| Aleksandrówka (część wsi Orzechówka) | 41 | Świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn |
| Ambrożów (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów |
| Ameliówka (kolonia) | 41 | Świętokrzyskie | kielecki | Masłów |
| Ameryka Północna (część wsi Dzierążnia) | 41 | Świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce |
| Ameryka Wschodnia (część wsi Dzierążnia) | 41 | Świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce |
| Andrzejówka (przysiółek wsi Ciecierze) | 41 | Świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik |
| Anna (część wsi Majków) | 41 | Świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne |
| Antolka (wieś) | 41 | Małopolskie | miechowski | Książ Wielki |
| Antonielów (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno |
| Antonin (część wsi Szaniec) | 41 | Świętokrzyskie | buski | Busko-Zdrój |
| Antoninów (kolonia wsi Gozna) | 41 | Świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów |
| Antoniów (przysiółek wsi Janowice Poduszowskie) | 41 | Świętokrzyskie | buski | Gnojno |
| Antoniów (kolonia wsi Motkowice) | 41 | Świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno |
| Antoniów (osada wsi Pułaczów) | 41 | Świętokrzyskie | kielecki | Raków |
| Antoniów (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów |
| Antoniów (przysiółek wsi Umianowice) | 41 | Świętokrzyskie | pińczowski | Kije |
| Antoniów (część wsi Nowy Dwór) | 41 | Świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin |
| Antoniów Duży (część wsi Antoniów) | 41 | Świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów |
| Antoniów Mały (część wsi Antoniów) | 41 | Świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów |
| Antonówka (kolonia wsi Krężoły) | 41 | Świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław |
| Argentyna (część wsi Grodowice) | 41 | Świętokrzyskie | kazimierski | Bejsce |
| Arkuszów (część wsi Rakówka) | 41 | Świętokrzyskie | kielecki | Raków |
| Augustynów (część wsi Swojczany) | 41 | Małopolskie | miechowski | Charsznica |
| Babi Dół (część wsi Stara Zagość) | 41 | Świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów |
| Babie (część wsi Suków) | 41 | Świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce |
| Babiniec (część wsi Wełnin) | 41 | Świętokrzyskie | buski | Solec-Zdrój |
| Backi (część wsi Małoszów) | 41 | Świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz |
| Baczyna (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | konecki | Końskie |
| Badrzychowice (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | buski | Nowy Korczyn |
| Bądziołów (część wsi Zrecze Małe) | 41 | Świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik |
| Bagno (część wsi Zagórzyce) | 41 | Świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka |
| Bagno (przysiółek wsi Piasek) | 41 | Świętokrzyskie | konecki | Stąporków |
| Baków (przysiółek wsi Mąchocice Kapitulne) | 41 | Świętokrzyskie | kielecki | Masłów |
| Bąkowiec (część miasta Sędziszów) | 41 | Świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów |
| Balice (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | buski | Gnojno |
| Balice-Kolonia (część wsi Balice) | 41 | Świętokrzyskie | buski | Gnojno |
| Bania (wieś) | 41 | Świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka |
Komentarze
Brak komentarzy dla artykułu o numerze kierunkowym 41. Jeśli widzisz błąd lub masz pytanie dot. numeru kierunkowego zadaj je poniżej.