Strefa numeracyjna (kierunkowy) o numerze 58 przypisana jest dla Gdańska i okolic.
Przykładowe numery stacjonarne z kierunkowym 58:
- 58 768 84 22 (Polsat Plus Arena Gdańsk)
- 58 552 00 41 (Gdański Ogród Zoologiczny)
- 58 772 41 12 (Europejskie Centrum Solidarności)
Pełna lista gmin, miejscowości pod strefą numeracyjną 58:
- Bobowo
- Cedry Wielkie
- Chmielno
- Choczewo
- Czarna Woda
- Dziemiany
- Gdańsk
- Gdynia
- Gniew
- Gniewino
- Hel
- Jastarnia
- Kaliska
- Karsin
- Kartuzy
- Kolbudy
- Kosakowo
- Kościerzyna
- Krokowa
- Linia
- Liniewo
- Lipusz
- Lubichowo
- Luzino
- Łęczyce
- Morzeszczyn
- Nowa Karczma
- Osieczna
- Osiek
- Pelplin
- Pruszcz Gdański
- Przodkowo
- Przywidz
- Pszczółki
- Puck
- Reda
- Rumia
- Sierakowice
- Skarszewy
- Skórcz
- Smętowo Graniczne
- Somonino
- Sopot
- Stara Kiszewa
- Starogard Gdański
- Stężyca
- Subkowy
- Suchy Dąb
- Sulęczyno
- Szemud
- Tczew
- Trąbki Wielkie
- Wejherowo
- Władysławowo
- Zblewo
- Żukowo
| Miejscowość | Kierunkowy | Województwo | Powiat | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Abisynia (część wsi Wiele) | 58 | Pomorskie | kościerski | Karsin |
| Abisynia (część wsi Tymawa) | 58 | Pomorskie | tczewski | Gniew |
| Abisynia (osada) | 58 | Pomorskie | kościerski | Karsin |
| Abisynia Górska (część wsi Górki) | 58 | Pomorskie | kościerski | Karsin |
| Alpy (przysiółek wsi Rybienko) | 58 | Pomorskie | wejherowski | Gniewino |
| Amalka (część wsi Podjazy) | 58 | Pomorskie | kartuski | Sulęczyno |
| Ameryka (część wsi Mirachowo) | 58 | Pomorskie | kartuski | Kartuzy |
| Ameryka (część wsi Osowo) | 58 | Pomorskie | kościerski | Karsin |
| Ameryka (część wsi Leszczynki) | 58 | Pomorskie | kartuski | Sierakowice |
| Ameryka (część wsi Sulicice) | 58 | Pomorskie | pucki | Krokowa |
| Ameryka Dzierżąska (część wsi Dzierżążno) | 58 | Pomorskie | kartuski | Kartuzy |
| Aplinki (osada) | 58 | Pomorskie | tczewski | Gniew |
| Arciszewo (osada) | 58 | Pomorskie | gdański | Pruszcz Gdański |
| Augustowo (część wsi Mściszewice) | 58 | Pomorskie | kartuski | Sulęczyno |
| Babi Dół (wieś) | 58 | Pomorskie | kartuski | Żukowo |
| Babidół (wieś) | 58 | Pomorskie | gdański | Kolbudy |
| Babie Doły (część miasta Gdynia) | 58 | Pomorskie | Gdynia | Gdynia |
| Babie Doły (przysiółek wsi Pinczyn) | 58 | Pomorskie | starogardzki | Zblewo |
| Babino (część wsi Chmielno) | 58 | Pomorskie | kartuski | Chmielno |
| Baby (osada leśna) | 58 | Pomorskie | starogardzki | Lubichowo |
| Bącka Huta (wieś) | 58 | Pomorskie | kartuski | Sierakowice |
| Bącka Huta (osada leśna) | 58 | Pomorskie | kartuski | Sierakowice |
| Bącz (wieś) | 58 | Pomorskie | kartuski | Kartuzy |
| Bączek (wieś) | 58 | Pomorskie | starogardzki | Skarszewy |
| Bagielnica (część wsi Będargowo) | 58 | Pomorskie | wejherowski | Szemud |
| Bagna (osada) | 58 | Pomorskie | kościerski | Lipusz |
| Bagniewo (część wsi Szarłata) | 58 | Pomorskie | kartuski | Przodkowo |
| Bąk (osada) | 58 | Pomorskie | kościerski | Stara Kiszewa |
| Bąk (wieś) | 58 | Pomorskie | kościerski | Karsin |
| Bąkowo (osada) | 58 | Pomorskie | gdański | Kolbudy |
| Banino (wieś) | 58 | Pomorskie | kartuski | Żukowo |
| Barchnowy (wieś) | 58 | Pomorskie | starogardzki | Starogard Gdański |
| Barka (część wsi Jaroszewy) | 58 | Pomorskie | starogardzki | Skarszewy |
| Barniewice (część miasta Gdańsk) | 58 | Pomorskie | Gdańsk | Gdańsk |
| Barniewice (wieś) | 58 | Pomorskie | kartuski | Żukowo |
| Bartel Mały (część wsi Bartel Wielki) | 58 | Pomorskie | starogardzki | Kaliska |
| Bartel Wielki (wieś) | 58 | Pomorskie | starogardzki | Kaliska |
| Bartkowa Stajnia (osada) | 58 | Pomorskie | kościerski | Lipusz |
| Bartoszylas (wieś) | 58 | Pomorskie | kościerski | Stara Kiszewa |
| Barwik (wieś) | 58 | Pomorskie | kartuski | Przodkowo |
| Barłomino (wieś) | 58 | Pomorskie | wejherowski | Luzino |
| Barłożno (wieś) | 58 | Pomorskie | starogardzki | Skórcz |
| Bałachy (osada) | 58 | Pomorskie | kościerski | Lipusz |
| Bałdowo (wieś) | 58 | Pomorskie | tczewski | Tczew |
| Bębny (część wsi Mściszewice) | 58 | Pomorskie | kartuski | Sulęczyno |
| Będargowo (wieś) | 58 | Pomorskie | wejherowski | Szemud |
| Będomin (część wsi Wiele) | 58 | Pomorskie | kościerski | Karsin |
| Będomin (wieś) | 58 | Pomorskie | kościerski | Nowa Karczma |
| Będominek (wieś) | 58 | Pomorskie | kościerski | Kościerzyna |
| Będzieszyn (osada) | 58 | Pomorskie | gdański | Pruszcz Gdański |
Komentarze
Brak komentarzy dla artykułu o numerze kierunkowym 58. Jeśli widzisz błąd lub masz pytanie dot. numeru kierunkowego zadaj je poniżej.