Strefa numeracyjna (kierunkowy) o numerze 75 przypisana jest dla Jeleniej Góry i okolic.
Przykładowe numery stacjonarne z kierunkowym 75:
- 75 754 69 01 (Termy Cieplickie)
- 75 755 63 94 (Zamek Chojnik - Ruiny)
- 75 752 34 65 (Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze)
Pełna lista gmin, miejscowości pod strefą numeracyjną 75:
- Bogatynia
- Bolesławiec
- Bolków
- Gromadka
- Gryfów Śląski
- Janowice Wielkie
- Jelenia Góra
- Jeżów Sudecki
- Kamienna Góra
- Karpacz
- Kowary
- Leśna
- Lubań
- Lubawka
- Lubomierz
- Lwówek
- Marciszów
- Mirsk
- Mysłakowice
- Nowogrodziec
- Olszyna
- Osiecznica
- Piechowice
- Pieńsk
- Platerówka
- Podgórzyn
- Siekierczyn
- Stara Kamienica
- Sulików
- Szklarska Poręba
- Śląski
- Świeradów-Zdrój
- Świerzawa
- Warta Bolesławiecka
- Węgliniec
- Wleń
- Wojcieszów
- Zawidów
- Zgorzelec
| Miejscowość | Kierunkowy | Województwo | Powiat | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Andryszów (część wsi Osiecznica) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Koźminek |
| Antoniów (wieś) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica |
| Augustów (przysiółek wsi Giebułtów) | 75 | Dolnośląskie | lwówecki | Mirsk |
| Barcinek (wieś) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica |
| Bartoszówka (wieś) | 75 | Dolnośląskie | lubański | Leśna |
| Baworowa (część miasta Leśna) | 75 | Dolnośląskie | lubański | Leśna |
| Bełczyna (wieś) | 75 | Dolnośląskie | lwówecki | Wleń |
| Biała Dolina (część miasta Szklarska Poręba) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba |
| Białka (część miasta Szklarska Poręba) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba |
| Białogórze (wieś) | 75 | Dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec |
| Białopole (wieś) | 75 | Dolnośląskie | zgorzelecki | Zbrosławice |
| Biedrzychowice (wieś) | 75 | Dolnośląskie | lubański | Olszyna |
| Biedrzychowice Górne (wieś) | 75 | Dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia |
| Bielanka (wieś) | 75 | Dolnośląskie | lwówecki | Lwówek Śląski |
| Bielawa Dolna (wieś) | 75 | Dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk |
| Bielawa Górna (wieś) | 75 | Dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk |
| Bieniec (kolonia) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec |
| Bierna (wieś) | 75 | Dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików |
| Bobrów (wieś) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice |
| Bogatynia (miasto) | 75 | Dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia |
| Bolesławice (część miasta Bolesławiec) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec |
| Bolesławice (wieś) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec |
| Bolesławiec (miasto) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec |
| Borowice (wieś) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn |
| Borówki (wieś) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka |
| Bożejowice (wieś) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec |
| Bożkowice (wieś) | 75 | Dolnośląskie | lubański | Olszyna |
| Bratków (wieś) | 75 | Dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia |
| Broniów (część wsi Borowice) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn |
| Bronowiec (wieś) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica |
| Brunów (wieś) | 75 | Dolnośląskie | lwówecki | Lwówek Śląski |
| Brzezie Karkonoskie (część wsi Miłków) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn |
| Brzeziniec (wieś) | 75 | Dolnośląskie | lwówecki | Mirsk |
| Brzeźnik (wieś) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec |
| Buczek (osada leśna) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec |
| Budniki (część miasta Karpacz) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Karpacz |
| Budzieszyce (część wsi Stara Oleszna) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec |
| Bukowiec (wieś) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice |
| Bukówka (wieś) | 75 | Dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka |
| Buszów (część wsi Trójca) | 75 | Dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec |
| Bystrzyca (wieś) | 75 | Dolnośląskie | lwówecki | Wleń |
| Błażejów (wieś) | 75 | Dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka |
| Błażkowa (wieś) | 75 | Dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka |
| Chałupki (kolonia wsi Pławna Górna) | 75 | Dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz |
| Chałupska (część wsi Świecie) | 75 | Dolnośląskie | lubański | Leśna |
| Chałupy (część wsi Komarno) | 75 | Dolnośląskie | karkonoski | Janowice Wielkie |
| Chełmsko Śląskie (wieś) | 75 | Dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka |
| Chmieleń (wieś) | 75 | Dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz |
| Chmielno (wieś) | 75 | Dolnośląskie | lwówecki | Lwówek Śląski |
| Chościszowice (wieś) | 75 | Dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec |
Komentarze
Brak komentarzy dla artykułu o numerze kierunkowym 75. Jeśli widzisz błąd lub masz pytanie dot. numeru kierunkowego zadaj je poniżej.