Numer kierunkowy 94 - jakie to miasto?
Numer kierunkowy 94 to strefa numeracyjna Koszalin (woj. zachodniopomorskie). Z zagranicy wybierz +48 94 i dalszą część numeru.
Strefa numeracyjna (kierunkowy) o numerze 94 przypisana jest dla Koszalina i okolic.
Strefa numeracyjna (kierunkowy) o numerze 94 przypisana jest dla Koszalina i okolic.
Przykładowe numery stacjonarne z kierunkowym 94:
- 94 721 60 06 (Park Wodny Koszalin)
- 94 343 20 11 (Muzeum w Koszalinie)
- 94 344 69 10 (Forum Koszalin)
Pełna lista gmin, miejscowości pod strefą numeracyjną 94:
- Barwice
- Będzino
- Białogard
- Biały Bór
- Biesiekierz
- Bobolice
- Borne Sulinowo
- Brzeżno
- Czaplinek
- Darłowo
- Drawsko Pomorskie
- Dygowo
- Gościno
- Grzmiąca
- Kalisz Pomorski
- Karlino
- Kołobrzeg
- Koszalin
- Malechowo
- Manowo
- Mielno
- Ostrowice
- Polanów
- Połczyn-Zdrój
- Rąbino
- Rymań
- Sianów
- Siemyśl
- Sławoborze
- Szczecinek
- Świdwin
- Świeszyno
- Tychowo
- Ustronie Morskie
- Wierzchowe
- Złocieniec
Miejscowości z numerem kierunkowym 94 (1294)
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Powiat |
|---|---|---|---|
| Bądki | osada | Barwice | szczecinecki |
| Bagicz | wieś | Ustronie Morskie | kołobrzeski |
| Bagnica | osada | Polanów | koszaliński |
| Bagniewko | osada | Biały Bór | szczecinecki |
| Bagno | osada | Świeszyno | koszaliński |
| Bardy | wieś | Dygowo | kołobrzeski |
| Bardzlino | osada | Świeszyno | koszaliński |
| Barnin | osada wsi Będzinko | Będzino | koszaliński |
| Barninek | osada wsi Dobiesławiec | Będzino | koszaliński |
| Barnowo | część miasta Mielno | Mielno | koszaliński |
| Bartlewo | osada | Polanów | koszaliński |
| Barwice | miasto | Barwice | szczecinecki |
| Batyń | wieś | Rąbino | świdwiński |
| Bębnikąt | osada | Rymań | kołobrzeski |
| Będlino | wieś | Wierzchowo | drawski |
| Bedlno | osada | Świdwin | świdwiński |
| Będzinko | wieś | Będzino | koszaliński |
| Będzino | wieś | Będzino | koszaliński |
| Bełtno | wieś | Świdwin | świdwiński |
| Berkanowo | wieś | Świdwin | świdwiński |
| Bezpraw | osada | Kołobrzeg | kołobrzeski |
| Biała | wieś | Biały Bór | szczecinecki |
| Biała Góra | wieś | Rąbino | świdwiński |
| Biała Kępa | osada | Świeszyno | koszaliński |
| Białe | osada | Szczecinek | szczecinecki |
| Białka | osada | Biały Bór | szczecinecki |
| Białogard | miasto | Białogard | białogardzki |
| Białogórzynko | osada | Białogard | białogardzki |
| Białogórzyno | wieś | Białogard | białogardzki |
| Białokury | wieś | Siemyśl | kołobrzeski |
| Białowąs | osada | Barwice | szczecinecki |
| Biały Bór | miasto | Biały Bór | szczecinecki |
| Biały Dwór | osada | Biały Bór | szczecinecki |
| Biały Zdrój | wieś | Sławoborze | świdwiński |
| Biały Zdrój | wieś | Kalisz Pomorski | drawski |
| Bielica | wieś | Biały Bór | szczecinecki |
| Bielice | osada | Czaplinek | drawski |
| Bielkowo | wieś | Sianów | koszaliński |
| Biernów | wieś | Rąbino | świdwiński |
| Bierzwnica | osada | Świdwin | świdwiński |
| Bierzwnica | wieś | Świdwin | świdwiński |
| Biesiekierz | wieś | Biesiekierz | koszaliński |
| Biskupice | wieś | Biały Bór | szczecinecki |
| Blizno | osada | Świdwin | świdwiński |
| Błędno | osada | Złocieniec | drawski |
| Błotko | osada | Bobolice | koszaliński |
| Błotnica | wieś | Kołobrzeg | kołobrzeski |
| Bobolice | miasto | Bobolice | koszaliński |
| Boboliczki | wieś | Bobolice | koszaliński |
| Bobrowo | wieś | Złocieniec | drawski |
Inne numery kierunkowe
- 12 – Kraków
- 13 – Krosno
- 14 – Tarnów
- 15 – Tarnobrzeg
- 16 – Przemyśl
- 17 – Rzeszów
- 18 – Nowy Sącz
- 22 – Warszawa
- 23 – Ciechanów
- 24 – Płock
- 25 – Siedlce
- 29 – Ostrołęka
- 32 – Katowice
- 33 – Bielsko Biała
- 34 – Częstochowa
- 41 – Kielce
- 42 – Łódź
- 43 – Sierardz
- 44 – Piotrków Trybunalski
- 46 – Skierniewice
- 48 – Radom
- 52 – Bydgoszcz
- 54 – Włocławek
- 55 – Elbląg
- 56 – Toruń
- 58 – Gdańsk
- 59 – Słupsk
- 61 – Poznań
- 62 – Kalisz
- 63 – Konin
- 65 – Leszno
- 67 – Piła
- 68 – Zielona Góra
- 71 – Wrocław
- 74 – Wałbrzych
- 75 – Jelenia Góra
- 76 – Legnica
- 77 – Opole
- 81 – Lublin
- 82 – Chełm
- 83 – Biała Podlaska
- 84 – Zamość
- 85 – Białystok
- 86 – Łomża
- 87 – Suwałki
- 89 – Olsztyn
- 91 – Szczecin
- 94 – Koszalin
- 95 – Gorzów Wielkopolski
Komentarze
Brak komentarzy. Widzisz błąd albo masz pytanie? Napisz poniżej.