Strefa numeracyjna (kierunkowy) o numerze 55 przypisana jest dla Elbląga i okolic.
Przykładowe numery stacjonarne z kierunkowym 55:
- 55 232 72 73 (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu)
- 55 615 10 85 (Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia)
- 55 234 41 11 (Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu)
Pełna lista gmin, miejscowości pod strefą numeracyjną 55:
- Braniewo
- Dzierzgoń
- Elbląg
- Frombork
- Gardeja
- Godkowo
- Gronowo Elbląskie
- Kisielice
- Krynica Morska
- Kwidzyn
- Kwidzyn
- Lelkowo
- Lichnowy
- Malbork
- Markusy
- Mikołajki Pomorskie
- Milejewo
- Miłoradz
- Młynary
- Nowy Dwór Gdański
- Nowy Staw
- Orneta
- Ostaszewo
- Pasłęk
- Pieniężno
- Płoskinia
- Prabuty
- Rychliki
- Ryjewo
- Sadlinki
- Stare Pole
- Stary Dzierzgoń
- Stary Targ
- Stegna
- Susz
- Sztum
- Sztutowo
- Tolkmicko
- Wilczęta
| Miejscowość | Kierunkowy | Województwo | Powiat | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Adamowo (wieś) | 55 | Pomorskie | sztumski | Stary Dzierzgoń |
| Adamowo (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg |
| Adamowo-Osiedle (część wsi Władysławowo) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg |
| Albertowo (część wsi Morawy) | 55 | Pomorskie | kwidzyński | Gardeja |
| Anglity (kolonia) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk |
| Aniołowo (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk |
| Ankamaty (wieś) | 55 | Pomorskie | sztumski | Dzierzgoń |
| Antonin (wieś) | 55 | Pomorskie | kwidzyński | Prabuty |
| Awajki (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk |
| Bądki (wieś) | 55 | Pomorskie | kwidzyński | Gardeja |
| Bądy (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk |
| Bądze (wieś) | 55 | Pomorskie | sztumski | Stary Dzierzgoń |
| Bągart (kolonia wsi Bągart) | 55 | Pomorskie | sztumski | Dzierzgoń |
| Bągart (wieś) | 55 | Pomorskie | sztumski | Dzierzgoń |
| Baldram (wieś) | 55 | Pomorskie | kwidzyński | Kwidzyn |
| Balewko (osada) | 55 | Pomorskie | sztumski | Mikołajki Pomorskie |
| Balewo (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy |
| Balewo (osada) | 55 | Pomorskie | sztumski | Mikołajki Pomorskie |
| Baranówka (osada) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork |
| Baranówka-Leśniczówka (osada leśna) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork |
| Barcice (wieś) | 55 | Pomorskie | kwidzyński | Ryjewo |
| Bardyny (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta |
| Barlewice (wieś) | 55 | Pomorskie | sztumski | Sztum |
| Barlewiczki (osada) | 55 | Pomorskie | sztumski | Sztum |
| Bartki (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo |
| Bartne Łąki (osada) | 55 | Pomorskie | sztumski | Stary Dzierzgoń |
| Barzyna (osada) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki |
| Batorowo (część wsi Nowe Batorowo) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg |
| Bemowizna (osada) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo |
| Benowo (wieś) | 55 | Pomorskie | kwidzyński | Ryjewo |
| Biała Góra (wieś) | 55 | Pomorskie | sztumski | Sztum |
| Biała Leśniczówka (osada) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko |
| Białczyn (osada) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno |
| Białczyn (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno |
| Białe Błoto (przysiółek wsi Stary Dzierzgoń) | 55 | Pomorskie | sztumski | Stary Dzierzgoń |
| Białki (wieś) | 55 | Pomorskie | kwidzyński | Sadlinki |
| Białobór (osada leśna) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo |
| Biały Dwór (część wsi Brachlewo) | 55 | Pomorskie | kwidzyński | Kwidzyn |
| Biedkowo (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork |
| Biedkowo-Osada (osada) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork |
| Bielany (część miasta Elbląg) | 55 | Warmińsko-mazurskie | Elbląg | Elbląg |
| Bielica (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo |
| Bielnik Drugi (osada) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg |
| Bielnik Pierwszy (osada) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg |
| Bieńkowo (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo |
| Bliżewo (przysiółek wsi Dąbrowa) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia |
| Blunaki (osada) | 55 | Pomorskie | sztumski | Dzierzgoń |
| Blunaki (wieś) | 55 | Pomorskie | sztumski | Dzierzgoń |
| Bobrowiec (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo |
| Bogaczewo (wieś) | 55 | Warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg |
Komentarze
Brak komentarzy dla artykułu o numerze kierunkowym 55. Jeśli widzisz błąd lub masz pytanie dot. numeru kierunkowego zadaj je poniżej.