Kierunkowy Dąbrówka
Miejscowości o nazwie Dąbrówka leżą w różnych strefach numeracyjnych: 75, 56, 54, 52, 84, 15, 81, 25, 83, 68, 44, 24, 43, 42, 34, 62, 14, 12, 18, 41, 32, 33, 48, 23, 22, 29, 77, 13, 17, 16, 87, 85, 59, 58, 89, 67, 65, 61, 63, 95, 94. Sprawdź w tabeli, która jest Twoja.
| Miejscowość | Kierunkowy | Gmina | Powiat | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| Dąbrówka (część miasta Jelenia Góra) | 75 | Jelenia Góra | Jelenia Góra | Dolnośląskie |
| Dąbrówka (wieś) | 56 | Bobrowo | brodnicki | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 54 | Kikół | lipnowski | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 52 | Mogilno | mogileński | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 54 | Bytoń | radziejowski | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (część wsi Ugoszcz) | 54 | Brzuze | rypiński | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 52 | Kamień Krajeński | sępoleński | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 52 | Drzycim | świecki | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (osada leśna) | 56 | Czernikowo | toruński | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (osada) | 52 | Tuchola | tucholski | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 56 | Płużnica | wąbrzeski | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (część miasta Włocławek) | 54 | Włocławek | Włocławek | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 54 | Kowal | włocławski | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (osada) | 54 | Lubanie | włocławski | Kujawsko-pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 84 | Potok Górny | biłgorajski | Lubelskie |
| Dąbrówka (część wsi Łysa Góra) | 84 | Werbkowice | hrubieszowski | Lubelskie |
| Dąbrówka (wieś) | 15 | Potok Wielki | janowski | Lubelskie |
| Dąbrówka (wieś) | 81 | Kamionka | lubartowski | Lubelskie |
| Dąbrówka (wieś) | 25 | Adamów | łukowski | Lubelskie |
| Dąbrówka (część wsi Świdry) | 25 | Łuków | łukowski | Lubelskie |
| Dąbrówka (osada leśna) | 25 | Łuków | łukowski | Lubelskie |
| Dąbrówka (część wsi Braciejowice) | 81 | Łaziska | opolski | Lubelskie |
| Dąbrówka (część miasta Kazimierz Dolny) | 81 | Kazimierz Dolny | puławski | Lubelskie |
| Dąbrówka (część wsi Domaszewnica) | 83 | Ulan-Majorat | radzyński | Lubelskie |
| Dąbrówka (część wsi Dąbrowa) | 84 | Krynice | tomaszowski | Lubelskie |
| Dąbrówka (kolonia) | 68 | Maszewo | krośnieński | Lubuskie |
| Dąbrówka (wieś) | 68 | Kargowa | zielonogórski | Lubuskie |
| Dąbrówka (część wsi Osina) | 44 | Kluki | bełchatowski | Łódzkie |
| Dąbrówka (część wsi Orłów-Kolonia) | 24 | Bedlno | kutnowski | Łódzkie |
| Dąbrówka (część wsi Brodnia Dolna) | 43 | Buczek | łaski | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 43 | Buczek | łaski | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 42 | Nowosolna | łódzki wschodni | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 44 | Drzewica | opoczyński | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 44 | Paradyż | opoczyński | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 44 | Sławno | opoczyński | Łódzkie |
| Dąbrówka (część wsi Chorzew) | 34 | Kiełczygłów | pajęczański | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 34 | Sulmierzyce | pajęczański | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 44 | Aleksandrów | piotrkowski | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 44 | Moszczenica | piotrkowski | Łódzkie |
| Dąbrówka (część wsi Gomulin-Kolonia) | 44 | Wola Krzysztoporska | piotrkowski | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 43 | Zadzim | poddębicki | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 44 | Radomsko | radomszczański | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 43 | Wróblew | sieradzki | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 44 | Czerniewice | tomaszowski | Łódzkie |
| Dąbrówka (część wsi Bębnów) | 43 | Konopnica | wieluński | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 62 | Galewice | wieruszowski | Łódzkie |
| Dąbrówka (wieś) | 14 | Rzezawa | bocheński | Małopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Jurków) | 14 | Czchów | brzeski | Małopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Pilcza Żelichowska) | 14 | Olesno | dąbrowski | Małopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Sąspów) | 12 | Jerzmanowice-Przeginia | krakowski | Małopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Sadek) | 18 | Jodłownik | limanowski | Małopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Szarkówka) | 41 | Charsznica | miechowski | Małopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Kamienica) | 41 | Gołcza | miechowski | Małopolskie |
| Dąbrówka (przysiółek wsi Zabrzeż) | 18 | Łącko | nowosądecki | Małopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Bolesław) | 32 | Bolesław | olkuski | Małopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Szczepanowice) | 14 | Pleśna | tarnowski | Małopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Biadoliny Radłowskie) | 14 | Wojnicz | tarnowski | Małopolskie |
| Dąbrówka (wieś) | 33 | Stryszów | wadowicki | Małopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Wola Batorska) | 12 | Niepołomice | wielicki | Małopolskie |
| Dąbrówka (wieś) | 48 | Białobrzegi | białobrzeski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (część wsi Dąbrowa) | 23 | Ojrzeń | ciechanowski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 24 | Gostynin | gostyniński | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 22 | Grodzisk Mazowiecki | grodziski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 48 | Pniewy | grójecki | Mazowieckie |
| Dąbrówka (część wsi Maciejowice) | 48 | Głowaczów | kozienicki | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 48 | Lipsko | lipski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 48 | Sienno | lipski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 29 | Czerwonka | makowski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 29 | Różan | makowski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 29 | Rzewnie | makowski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 25 | Latowicz | miński | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 22 | Czosnów | nowodworski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (osada leśna) | 29 | Lelis | ostrołęcki | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 29 | Lelis | ostrołęcki | Mazowieckie |
| Dąbrówka (część wsi Rynek) | 29 | Wąsewo | ostrowski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 22 | Celestynów | otwocki | Mazowieckie |
| Dąbrówka (część wsi Natolin) | 25 | Ceranów | sokołowski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (kolonia wsi Stelągi) | 25 | Sterdyń | sokołowski | Mazowieckie |
| Dąbrówka (część miasta Warszawa) | 22 | Ursynów | Warszawa | Mazowieckie |
| Dąbrówka (wieś) | 22 | Dąbrówka | wołomiński | Mazowieckie |
| Dąbrówka (część wsi Borek) | 77 | Byczyna | kluczborski | Opolskie |
| Dąbrówka (wieś) | 77 | Gogolin | krapkowicki | Opolskie |
| Dąbrówka (przysiółek wsi Nowe Karmonki) | 34 | Radłów | oleski | Opolskie |
| Dąbrówka (część wsi Nawsie Brzosteckie) | 14 | Brzostek | dębicki | Podkarpackie |
| Dąbrówka (wieś) | 13 | Brzyska | jasielski | Podkarpackie |
| Dąbrówka (część wsi Dębowiec) | 13 | Dębowiec | jasielski | Podkarpackie |
| Dąbrówka (przysiółek wsi Cmolas) | 17 | Cmolas | kolbuszowski | Podkarpackie |
| Dąbrówka (przysiółek wsi Gorajec) | 16 | Cieszanów | lubaczowski | Podkarpackie |
| Dąbrówka (część wsi Janowiec) | 17 | Radomyśl Wielki | mielecki | Podkarpackie |
| Dąbrówka (wieś) | 15 | Ulanów | niżański | Podkarpackie |
| Dąbrówka (część wsi Bojanów) | 15 | Bojanów | stalowowolski | Podkarpackie |
| Dąbrówka (część wsi Piotrowa Dąbrowa) | 87 | Krasnopol | sejneński | Podlaskie |
| Dąbrówka (kolonia) | 85 | Janów | sokólski | Podlaskie |
| Dąbrówka (kolonia) | 85 | Sokółka | sokólski | Podlaskie |
| Dąbrówka (wieś) | 59 | Borzytuchom | bytowski | Pomorskie |
| Dąbrówka (część wsi Leśno) | 52 | Brusy | chojnicki | Pomorskie |
| Dąbrówka (osada) | 52 | Brusy | chojnicki | Pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 52 | Brusy | chojnicki | Pomorskie |
| Dąbrówka (osada) | 58 | Dziemiany | kościerski | Pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 58 | Kościerzyna | kościerski | Pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 59 | Damnica | słupski | Pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 58 | Starogard Gdański | starogardzki | Pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 58 | Gniew | tczewski | Pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 58 | Gniewino | wejherowski | Pomorskie |
| Dąbrówka (część wsi Linia) | 58 | Linia | wejherowski | Pomorskie |
| Dąbrówka (część wsi Pobłocie) | 58 | Linia | wejherowski | Pomorskie |
| Dąbrówka (wieś) | 58 | Luzino | wejherowski | Pomorskie |
| Dąbrówka (część wsi Cisie) | 34 | Blachownia | częstochowski | Śląskie |
| Dąbrówka (część miasta Koniecpol) | 34 | Koniecpol | częstochowski | Śląskie |
| Dąbrówka (wieś) | 32 | Wielowieś | gliwicki | Śląskie |
| Dąbrówka (część wsi Wilkowiecko) | 34 | Opatów | kłobucki | Śląskie |
| Dąbrówka (wieś) | 34 | Popów | kłobucki | Śląskie |
| Dąbrówka (część wsi Cynków) | 34 | Koziegłowy | myszkowski | Śląskie |
| Dąbrówka (część wsi Zendek) | 32 | Ożarowice | tarnogórski | Śląskie |
| Dąbrówka (przysiółek wsi Wełnin) | 41 | Solec-Zdrój | buski | Świętokrzyskie |
| Dąbrówka (część wsi Bosowice) | 41 | Stopnica | buski | Świętokrzyskie |
| Dąbrówka (kolonia wsi Rzędów) | 41 | Tuczępy | buski | Świętokrzyskie |
| Dąbrówka (część wsi Orzechówka) | 41 | Bodzentyn | kielecki | Świętokrzyskie |
| Dąbrówka (przysiółek wsi Mędrów) | 41 | Raków | kielecki | Świętokrzyskie |
| Dąbrówka (osada leśna) | 15 | Ożarów | opatowski | Świętokrzyskie |
| Dąbrówka (wieś) | 15 | Tarłów | opatowski | Świętokrzyskie |
| Dąbrówka (wieś) | 41 | Krasocin | włoszczowski | Świętokrzyskie |
| Dąbrówka (wieś) | 41 | Moskorzew | włoszczowski | Świętokrzyskie |
| Dąbrówka (osada) | 89 | Susz | iławski | Warmińsko-mazurskie |
| Dąbrówka (osada) | 89 | Orneta | lidzbarski | Warmińsko-mazurskie |
| Dąbrówka (wieś) | 89 | Świątki | olsztyński | Warmińsko-mazurskie |
| Dąbrówka (wieś) | 87 | Orzysz | piski | Warmińsko-mazurskie |
| Dąbrówka (osada) | 87 | Budry | węgorzewski | Warmińsko-mazurskie |
| Dąbrówka (część wsi Piłka) | 67 | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (wieś) | 65 | Borek Wielkopolski | gostyński | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Stodolsko) | 61 | Rakoniewice | grodziski | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (wieś) | 63 | Kłodawa | kolski | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (osada leśna) | 63 | Kramsk | koniński | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Brzezińskie Holendry) | 63 | Krzymów | koniński | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (osada leśna) | 95 | Międzychód | międzychodzki | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Doruchów) | 62 | Doruchów | ostrzeszowski | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Kaliszkowice Kaliskie) | 62 | Mikstat | ostrzeszowski | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Turze) | 62 | Ostrzeszów | ostrzeszowski | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (wieś) | 61 | Dopiewo | poznański | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (osada) | 65 | Rawicz | rawicki | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (część wsi Skórka) | 67 | Krajenka | złotowski | Wielkopolskie |
| Dąbrówka (osada) | 94 | Rąbino | świdwiński | Zachodniopomorskie |
Miejscowości w pobliżu
- Abisynia
- Abisynia Górska
- Abram
- Abramów
- Abramów-Kolonia
- Abramowice
- Abramówka
- Abramy
- Achrymowce
- Adama
- Adamczycha
- Adamczyki
- Adamierz
- Adamin
- Adaminowo
- Adamka
- Adamki
- Adamkowo
- Adamów
- Adamów Drwalewski
- Adamów Rososki
- Adamów-Kolonia
- Adamowe Łączki
- Adamówek
- Adamowice
- Adamowizna
- Adamówka
- Adamowo
- Adamowo-Leśnictwo
- Adampol
- Adamy
- Adelin
- Adelina
- Adelinów
- Adolfinów
- Adolfów
- Adolfowo
- Afryka
- Agatówka
- Agnieszczyn
- Agnieszkowo
- Agnopol
- Akacyjki
- Aksamity
- Akwizgran
- Albertów
- Albertowsko
- Albinów
- Albinów Duży
- Albinów Mały
- Albrechtówka
- Aleksandria
- Aleksandria Druga
- Aleksandria Pierwsza
- Aleksandrów
- Aleksandrów Czwarty
- Aleksandrów Drugi
- Aleksandrów Duży
- Aleksandrów k. Wąsosza
- Aleksandrów Pierwszy
- Aleksandrów Trzeci
- Aleksandrówek
- Aleksandrowice
- Aleksandrówka
- Aleksandrowo
- Aleksandrynów
- Aleksiejówka
- Alfonsów
- Alfonsowo
- Alinów
Komentarze
Brak komentarzy. Widzisz błąd albo masz pytanie? Napisz poniżej.