Numer kierunkowy 13 - jakie to miasto?
Numer kierunkowy 13 to strefa numeracyjna Krosno (woj. podkarpackie). Z zagranicy wybierz +48 13 i dalszą część numeru.
Strefa numeracyjna (kierunkowy) o numerze 13 przypisana jest dla Krosna i okolic.
Strefa numeracyjna (kierunkowy) o numerze 13 przypisana jest dla Krosna i okolic.
Przykładowe numery stacjonarne z kierunkowym 13:
- 13 436 75 43 (Urząd Miasta, Lwowska 28a, 38-400 Krosno)
- 13 436 17 19 (Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno)
- 13 437 80 00 (Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II - Oddział dermatologiczny, obserwacyjno-zakaźny, ul. Grodzka 45, 38-400 Krosno)
Lista wybranych miejscowości pod strefą numeracyjną 13:
- Baligród
- Besko
- Biecz
- Brzozów
- Brzysko
- Bukowsko
- Chorkówka
- Cisna
- Czarna
- Dębowiec
- Domaradz
- Dukla
- Dydnia
- Haczów
- Iwonicz-Zdrój
- Jasienica Rosielna
- Jasło
- Jaśliska
- Jedlicze
- Kołaczyce
- Komańcza
- Korczyna
- Krempna
- Krosno
- Krościenko Wyżne
- Lesko
- Lipinki
- Lutowiska
- Lutowiska
- Lutowiska
- Miejsce Piastowe
- Nowy Żmigród
- Nozdrzec
- Olszanica
- Osiek Jasielski
- Rymanów
- Sanok
- Skołyszyn
- Solina
- Tarnowiec
- Tyrawa Wołoska
- Ustrzyki Dolne
- Wojaszówka
- Zagórz Zarszyn
Miejscowości z numerem kierunkowym 13 (1963)
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Powiat |
|---|---|---|---|
| Antaczówka | część wsi Lubatowa | Iwonicz-Zdrój | krośnieński |
| Arłamów | osada | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki |
| Aszkarówka | część wsi Lubatowa | Iwonicz-Zdrój | krośnieński |
| Babia | część wsi Sławęcin | Skołyszyn | jasielski |
| Babińskie | część wsi Końskie | Dydnia | brzozowski |
| Bachlawa | wieś | Lesko | leski |
| Bączal Dolny | wieś | Skołyszyn | jasielski |
| Bączal Górny | wieś | Skołyszyn | jasielski |
| Bajdy | wieś | Wojaszówka | krośnieński |
| Bajdy | część wsi Niegłowice | Jasło | jasielski |
| Bajoro | część wsi Niżna Łąka | Miejsce Piastowe | krośnieński |
| Bąkówka | część wsi Jasionka | Dukla | krośnieński |
| Bąkówki | część wsi Jabłonica | Skołyszyn | jasielski |
| Baligród | wieś | Baligród | leski |
| Balnica | osada | Komańcza | sanocki |
| Balowskie | część miasta Sanok | Sanok | sanocki |
| Bałanówka | część wsi Równe | Dukla | krośnieński |
| Bałucianka | wieś | Rymanów | krośnieński |
| Banachówka | część wsi Nozdrzec | Nozdrzec | brzozowski |
| Banachówka | część wsi Wara | Nozdrzec | brzozowski |
| Banasiówka | część wsi Gorajowice | Jasło | jasielski |
| Bandrów Narodowy | wieś | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki |
| Bania | część wsi Lisów | Skołyszyn | jasielski |
| Bania | część wsi Łukowe | Zagórz | sanocki |
| Bania | część wsi Wietrzno | Dukla | krośnieński |
| Baniówka | część wsi Górki | Brzozów | brzozowski |
| Bantachy | część wsi Kombornia | Korczyna | krośnieński |
| Baranów | część wsi Wesoła | Nozdrzec | brzozowski |
| Baranówka | część wsi Równe | Dukla | krośnieński |
| Baranówka | część wsi Przysietnica | Brzozów | brzozowski |
| Baranówka | część wsi Lubatowa | Iwonicz-Zdrój | krośnieński |
| Baranówka | część wsi Lipowica | Dukla | krośnieński |
| Baranówki | część wsi Nozdrzec | Nozdrzec | brzozowski |
| Barszczówki | część wsi Wesoła | Nozdrzec | brzozowski |
| Barszczówki | część wsi Hłudno | Nozdrzec | brzozowski |
| Bartne | część wsi Łęki Strzyżowskie | Wojaszówka | krośnieński |
| Bartoszów | część miasta Rymanów | Rymanów | krośnieński |
| Barwinek | wieś | Dukla | krośnieński |
| Barycz | wieś | Domaradz | brzozowski |
| Barzykówka | część wsi Trzcinica | Jasło | jasielski |
| Bażanówka | wieś | Zarszyn | sanocki |
| Bazelówka | część wsi Przysietnica | Brzozów | brzozowski |
| Bazyle | część wsi Bóbrka | Solina | leski |
| Belcikówka | część wsi Lipowica | Dukla | krośnieński |
| Belgrad | część wsi Ladzin | Rymanów | krośnieński |
| Bełchówka | wieś | Bukowsko | sanocki |
| Beniowa | wieś | Lutowiska | bieszczadzki |
| Berdechów | część wsi Łaski | Jasło | jasielski |
| Berdelówka | część wsi Rymanów-Zdrój | Rymanów | krośnieński |
| Berezka | wieś | Solina | leski |
Inne numery kierunkowe
- 12 – Kraków
- 13 – Krosno
- 14 – Tarnów
- 15 – Tarnobrzeg
- 16 – Przemyśl
- 17 – Rzeszów
- 18 – Nowy Sącz
- 22 – Warszawa
- 23 – Ciechanów
- 24 – Płock
- 25 – Siedlce
- 29 – Ostrołęka
- 32 – Katowice
- 33 – Bielsko Biała
- 34 – Częstochowa
- 41 – Kielce
- 42 – Łódź
- 43 – Sierardz
- 44 – Piotrków Trybunalski
- 46 – Skierniewice
- 48 – Radom
- 52 – Bydgoszcz
- 54 – Włocławek
- 55 – Elbląg
- 56 – Toruń
- 58 – Gdańsk
- 59 – Słupsk
- 61 – Poznań
- 62 – Kalisz
- 63 – Konin
- 65 – Leszno
- 67 – Piła
- 68 – Zielona Góra
- 71 – Wrocław
- 74 – Wałbrzych
- 75 – Jelenia Góra
- 76 – Legnica
- 77 – Opole
- 81 – Lublin
- 82 – Chełm
- 83 – Biała Podlaska
- 84 – Zamość
- 85 – Białystok
- 86 – Łomża
- 87 – Suwałki
- 89 – Olsztyn
- 91 – Szczecin
- 94 – Koszalin
- 95 – Gorzów Wielkopolski
Komentarze
Brak komentarzy. Widzisz błąd albo masz pytanie? Napisz poniżej.