Numer kierunkowy 24 - jakie to miasto?
Numer kierunkowy 24 to strefa numeracyjna Płock (woj. mazowieckie). Z zagranicy wybierz +48 24 i dalszą część numeru.
Miejscowości z numerem kierunkowym 24 (2206)
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Powiat |
|---|---|---|---|
| Wisiołki | przysiółek wsi Stara Żelazna | Daszyna | łęczycki |
| Witaszewice | wieś | Góra Świętej Małgorzaty | łęczycki |
| Witaszewiczki | część wsi Witaszewice | Góra Świętej Małgorzaty | łęczycki |
| Witawa | wieś | Dąbrowice | kutnowski |
| Witkowice | część wsi Przedpełce | Staroźreby | płocki |
| Witoldów | wieś | Szczawin Kościelny | gostyniński |
| Witoldów | wieś | Łanięta | kutnowski |
| Witonia | wieś | Witonia | łęczycki |
| Witosławice | część wsi Kłaki | Drobin | płocki |
| Witów | wieś | Piątek | łęczycki |
| Witów | wieś | Krośniewice | kutnowski |
| Władysławów | wieś | Krzyżanów | kutnowski |
| Władysławów | wieś | Łąck | płocki |
| Władysławów | wieś | Świnice Warckie | łęczycki |
| Włoczewo | wieś | Stara Biała | płocki |
| Włóki | wieś | Bulkowo | płocki |
| Włóki-Kolonia | część wsi Włóki | Bulkowo | płocki |
| Włościany | część wsi Stare Łubki | Bulkowo | płocki |
| Włościany | część wsi Barcikowo | Słupno | płocki |
| Włościany | część wsi Rogozino | Radzanowo | płocki |
| Włościany | część wsi Góra | Staroźreby | płocki |
| Włościany | część wsi Ślepkowo Szlacheckie | Radzanowo | płocki |
| Włościany | część wsi Smardzewo | Staroźreby | płocki |
| Włosków | wieś | Kutno | kutnowski |
| Włostowice | wieś | Piątek | łęczycki |
| Włostowice-Parcele | osada | Piątek | łęczycki |
| Włosty | część wsi Przedpełce | Staroźreby | płocki |
| Wodzymin | wieś | Radzanowo | płocki |
| Wojciechowice Duże | wieś | Krzyżanów | kutnowski |
| Wojciechowice Małe | część wsi Wojciechowice Duże | Krzyżanów | kutnowski |
| Wojszyce | wieś | Bedlno | kutnowski |
| Wojszyce | osada | Bedlno | kutnowski |
| Wójtostwo | część wsi Podgórze-Parcele | Mała Wieś | płocki |
| Wola Brwileńska | wieś | Nowy Duninów | płocki |
| Wola Chruścińska | wieś | Łanięta | kutnowski |
| Wola Grąbiecka | wieś | Zawidz | sierpecki |
| Wola Kałkowa | wieś | Bedlno | kutnowski |
| Wola Łącka | wieś | Łąck | płocki |
| Wola Nowska | wieś | Krośniewice | kutnowski |
| Wola Owsiana | wieś | Oporów | kutnowski |
| Wola Pacyńska | wieś | Pacyna | gostyniński |
| Wola Pierowa | wieś | Nowe Ostrowy | kutnowski |
| Wola Popowa | wieś | Żychlin | kutnowski |
| Wola Prosperowa | wieś | Oporów | kutnowski |
| Wola Raciborowska | wieś | Strzelce | kutnowski |
| Wola Skarżyńska | część wsi Alfonsów | Słubice | płocki |
| Wola Świniecka | wieś | Świnice Warckie | łęczycki |
| Wola Trębska | wieś | Szczawin Kościelny | gostyniński |
| Wola Trębska-Parcel | wieś | Szczawin Kościelny | gostyniński |
| Wola-Olesin | kolonia | Świnice Warckie | łęczycki |
Inne numery kierunkowe
- 12 – Kraków
- 13 – Krosno
- 14 – Tarnów
- 15 – Tarnobrzeg
- 16 – Przemyśl
- 17 – Rzeszów
- 18 – Nowy Sącz
- 22 – Warszawa
- 23 – Ciechanów
- 24 – Płock
- 25 – Siedlce
- 29 – Ostrołęka
- 32 – Katowice
- 33 – Bielsko Biała
- 34 – Częstochowa
- 41 – Kielce
- 42 – Łódź
- 43 – Sierardz
- 44 – Piotrków Trybunalski
- 46 – Skierniewice
- 48 – Radom
- 52 – Bydgoszcz
- 54 – Włocławek
- 55 – Elbląg
- 56 – Toruń
- 58 – Gdańsk
- 59 – Słupsk
- 61 – Poznań
- 62 – Kalisz
- 63 – Konin
- 65 – Leszno
- 67 – Piła
- 68 – Zielona Góra
- 71 – Wrocław
- 74 – Wałbrzych
- 75 – Jelenia Góra
- 76 – Legnica
- 77 – Opole
- 81 – Lublin
- 82 – Chełm
- 83 – Biała Podlaska
- 84 – Zamość
- 85 – Białystok
- 86 – Łomża
- 87 – Suwałki
- 89 – Olsztyn
- 91 – Szczecin
- 94 – Koszalin
- 95 – Gorzów Wielkopolski
Komentarze
Brak komentarzy. Widzisz błąd albo masz pytanie? Napisz poniżej.