Numer kierunkowy 34 - jakie to miasto?
Numer kierunkowy 34 to strefa numeracyjna Częstochowa (woj. śląskie). Z zagranicy wybierz +48 34 i dalszą część numeru.
Miejscowości z numerem kierunkowym 34 (2042)
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Powiat |
|---|---|---|---|
| Skąpa | wieś | Strzelce Wielkie | pajęczański |
| Skoczylasy | wieś | Kiełczygłów | pajęczański |
| Skotnica | wieś | Praszka | oleski |
| Skotnica | kolonia wsi Porąbki | Rudniki | oleski |
| Skowronów | wieś | Janów | częstochowski |
| Skrajnica | wieś | Olsztyn | częstochowski |
| Skrajniwa | wieś | Lelów | częstochowski |
| Skrobarczowizna | przysiółek wsi Zaborze | Żarki | myszkowski |
| Skrońsko | wieś | Gorzów Śląski | oleski |
| Skrzeszówka | część miasta Woźniki | Woźniki | lubliniecki |
| Skrzydlów | osada | Kłomnice | częstochowski |
| Skrzydlów | wieś | Kłomnice | częstochowski |
| Skrzydłowice | wieś | Pawonków | lubliniecki |
| Skwarkowe | część wsi Cynków | Koziegłowy | myszkowski |
| Ślęzany | wieś | Lelów | częstochowski |
| Śliwa | część miasta Woźniki | Woźniki | lubliniecki |
| Śliwaków | wieś | Kłomnice | częstochowski |
| Ślusarze | przysiółek wsi Janiki | Panki | kłobucki |
| Słomiana | część wsi Radoszewice | Siemkowice | pajęczański |
| Słomkowa Góra | przysiółek wsi Czepurka | Janów | częstochowski |
| Słowik | wieś | Poczesna | częstochowski |
| Słowików | wieś | Rudniki | oleski |
| Słowików Szlachecki | część wsi Słowików | Rudniki | oleski |
| Smardzew | osada | Kłomnice | częstochowski |
| Smardzów | część wsi Koziegłówki | Koziegłowy | myszkowski |
| Śmiałki | część wsi Przedmość | Praszka | oleski |
| Śmiertny Dąb | kolonia | Janów | częstochowski |
| Śmiertny Dąb-Leśniczówka | osada leśna | Janów | częstochowski |
| Smolarki | osada | Olesno | oleski |
| Smolarnia | osada leśna | Siemkowice | pajęczański |
| Smolarze | wieś | Popów | kłobucki |
| Smolarze | część wsi Mokre | Siemkowice | pajęczański |
| Smudzówka | część miasta Myszków | Myszków | myszkowski |
| Smuga | przysiółek wsi Nowe Karmonki | Radłów | oleski |
| Smuga | część wsi Molna | Ciasna | lubliniecki |
| Smugi | część miasta Kłobuck | Kłobuck | kłobucki |
| Smugi | część wsi Mrówczak | Przystajń | kłobucki |
| Smyków | wieś | Przyrów | częstochowski |
| Sobisz | osada | Olesno | oleski |
| Sobkowe | część wsi Jeżowa | Ciasna | lubliniecki |
| Sobkowe | osada | Ciasna | lubliniecki |
| Soborzyce | wieś | Dąbrowa Zielona | częstochowski |
| Sobuczyna | wieś | Poczesna | częstochowski |
| Sokole Góry | osada leśna | Olsztyn | częstochowski |
| Sokole Pole | wieś | Janów | częstochowski |
| Sokolniki | wieś | Niegowa | myszkowski |
| Solarnia | wieś | Pawonków | lubliniecki |
| Sołtysy | wieś | Praszka | oleski |
| Sołtysy-Osada Leśna | część wsi Sołtysy | Praszka | oleski |
| Sośnica | część miasta Woźniki | Woźniki | lubliniecki |
Inne numery kierunkowe
- 12 – Kraków
- 13 – Krosno
- 14 – Tarnów
- 15 – Tarnobrzeg
- 16 – Przemyśl
- 17 – Rzeszów
- 18 – Nowy Sącz
- 22 – Warszawa
- 23 – Ciechanów
- 24 – Płock
- 25 – Siedlce
- 29 – Ostrołęka
- 32 – Katowice
- 33 – Bielsko Biała
- 34 – Częstochowa
- 41 – Kielce
- 42 – Łódź
- 43 – Sierardz
- 44 – Piotrków Trybunalski
- 46 – Skierniewice
- 48 – Radom
- 52 – Bydgoszcz
- 54 – Włocławek
- 55 – Elbląg
- 56 – Toruń
- 58 – Gdańsk
- 59 – Słupsk
- 61 – Poznań
- 62 – Kalisz
- 63 – Konin
- 65 – Leszno
- 67 – Piła
- 68 – Zielona Góra
- 71 – Wrocław
- 74 – Wałbrzych
- 75 – Jelenia Góra
- 76 – Legnica
- 77 – Opole
- 81 – Lublin
- 82 – Chełm
- 83 – Biała Podlaska
- 84 – Zamość
- 85 – Białystok
- 86 – Łomża
- 87 – Suwałki
- 89 – Olsztyn
- 91 – Szczecin
- 94 – Koszalin
- 95 – Gorzów Wielkopolski
Komentarze
Brak komentarzy. Widzisz błąd albo masz pytanie? Napisz poniżej.