Numer kierunkowy 34 - jakie to miasto?
Numer kierunkowy 34 to strefa numeracyjna Częstochowa (woj. śląskie). Z zagranicy wybierz +48 34 i dalszą część numeru.
Miejscowości z numerem kierunkowym 34 (2042)
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Powiat |
|---|---|---|---|
| Chorzew | wieś | Kiełczygłów | pajęczański |
| Chrapoń | część wsi Zawada | Mstów | częstochowski |
| Chruścińskie | wieś | Kiełczygłów | pajęczański |
| Chwiły | kolonia | Rudniki | oleski |
| Chwostek | wieś | Herby | lubliniecki |
| Chyry | przysiółek wsi Konieczki | Panki | kłobucki |
| Ciasna | osada leśna | Ciasna | lubliniecki |
| Ciasna | wieś | Ciasna | lubliniecki |
| Cichoniówka | część wsi Jamno | Mykanów | częstochowski |
| Cichy | osada leśna | Janów | częstochowski |
| Ciecierzyn | część wsi Zrębice | Olsztyn | częstochowski |
| Cieciułów | kolonia | Rudniki | oleski |
| Cieciułów | wieś | Rudniki | oleski |
| Cielec | osada leśna | Boronów | lubliniecki |
| Cielętniki | wieś | Dąbrowa Zielona | częstochowski |
| Cieszowa | wieś | Koszęcin | lubliniecki |
| Cisie | wieś | Blachownia | częstochowski |
| Cisie | część wsi Zborowskie | Ciasna | lubliniecki |
| Cisie | osada | Blachownia | częstochowski |
| Cisie-Gajówka | część wsi Cisie | Blachownia | częstochowski |
| Cisie-Leśniczówka | część wsi Cisie | Blachownia | częstochowski |
| Ciszówka | część miasta Myszków | Myszków | myszkowski |
| Cmentarna | część wsi Wilkowiecko | Opatów | kłobucki |
| Cudków | wieś | Dąbrowa Zielona | częstochowski |
| Cyganka | część wsi Jezioro | Wręczyca Wielka | kłobucki |
| Cyganka | część wsi Puszczew | Wręczyca Wielka | kłobucki |
| Cyganka | wieś | Panki | kłobucki |
| Cykarzew | osada | Mykanów | częstochowski |
| Cykarzew Północny | wieś | Mykanów | częstochowski |
| Cykarzew Północny-Stacja | część wsi Cykarzew Północny | Mykanów | częstochowski |
| Cykarzew Południowy | wieś | Mykanów | częstochowski |
| Cynków | wieś | Koziegłowy | myszkowski |
| Czarka | część miasta Żarki | Żarki | myszkowski |
| Czarka | część wsi Wysoka Lelowska | Żarki | myszkowski |
| Czarka | osada leśna | Koziegłowy | myszkowski |
| Czarna Struga | część miasta Myszków | Myszków | myszkowski |
| Czarna Wieś | wieś | Wręczyca Wielka | kłobucki |
| Czarne | osada | Ciasna | lubliniecki |
| Czarny Kamień | przysiółek wsi Moczydło | Niegowa | myszkowski |
| Czarny Las | wieś | Mykanów | częstochowski |
| Czarny Las | część miasta Woźniki | Woźniki | lubliniecki |
| Czarny Las | osada leśna | Olesno | oleski |
| Czatachowa | wieś | Żarki | myszkowski |
| Czechówka | część wsi Janki | Pajęczno | pajęczański |
| Czepurka | wieś | Janów | częstochowski |
| Czerkiesy | kolonia | Pajęczno | pajęczański |
| Czerniczno | osada leśna | Przyrów | częstochowski |
| Czerwone Osiedle | przysiółek wsi Kozłowice | Gorzów Śląski | oleski |
| Częstochowa | miasto | Częstochowa | Częstochowa |
| Częstochówka | część miasta Częstochowa | Częstochowa | Częstochowa |
Inne numery kierunkowe
- 12 – Kraków
- 13 – Krosno
- 14 – Tarnów
- 15 – Tarnobrzeg
- 16 – Przemyśl
- 17 – Rzeszów
- 18 – Nowy Sącz
- 22 – Warszawa
- 23 – Ciechanów
- 24 – Płock
- 25 – Siedlce
- 29 – Ostrołęka
- 32 – Katowice
- 33 – Bielsko Biała
- 34 – Częstochowa
- 41 – Kielce
- 42 – Łódź
- 43 – Sierardz
- 44 – Piotrków Trybunalski
- 46 – Skierniewice
- 48 – Radom
- 52 – Bydgoszcz
- 54 – Włocławek
- 55 – Elbląg
- 56 – Toruń
- 58 – Gdańsk
- 59 – Słupsk
- 61 – Poznań
- 62 – Kalisz
- 63 – Konin
- 65 – Leszno
- 67 – Piła
- 68 – Zielona Góra
- 71 – Wrocław
- 74 – Wałbrzych
- 75 – Jelenia Góra
- 76 – Legnica
- 77 – Opole
- 81 – Lublin
- 82 – Chełm
- 83 – Biała Podlaska
- 84 – Zamość
- 85 – Białystok
- 86 – Łomża
- 87 – Suwałki
- 89 – Olsztyn
- 91 – Szczecin
- 94 – Koszalin
- 95 – Gorzów Wielkopolski
Komentarze
Brak komentarzy. Widzisz błąd albo masz pytanie? Napisz poniżej.