Numer kierunkowy 94 - jakie to miasto?
Numer kierunkowy 94 to strefa numeracyjna Koszalin (woj. zachodniopomorskie). Z zagranicy wybierz +48 94 i dalszą część numeru.
Miejscowości z numerem kierunkowym 94 (1294)
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Powiat |
|---|---|---|---|
| Kłopotowo | osada | Dygowo | kołobrzeski |
| Kłos | wieś | Sianów | koszaliński |
| Kłoski | część miasta Koszalin | Koszalin | Koszalin |
| Kłośniki | osada | Świdwin | świdwiński |
| Kłośno | osada | Grzmiąca | szczecinecki |
| Kłosówko | osada | Borne Sulinowo | szczecinecki |
| Knieja | osada | Polanów | koszaliński |
| Knowie | osada | Wierzchowo | drawski |
| Knyki | wieś | Barwice | szczecinecki |
| Kocury | wieś | Połczyn-Zdrój | świdwiński |
| Kolanowo | osada | Borne Sulinowo | szczecinecki |
| Koleśnik | osada | Biały Bór | szczecinecki |
| Koleśno | część miasta Drawsko Pomorskie | Drawsko Pomorskie | drawski |
| Kolno | osada | Drawsko Pomorskie | drawski |
| Kolonia Miejska | część miasta Karlino | Karlino | białogardzki |
| Kołacz | wieś | Połczyn-Zdrój | świdwiński |
| Kołaczek | wieś | Połczyn-Zdrój | świdwiński |
| Kołatka | osada | Rąbino | świdwiński |
| Kołobrzeg | miasto | Kołobrzeg | kołobrzeski |
| Kołomąt | wieś | Czaplinek | drawski |
| Kołtki | wieś | Biały Bór | szczecinecki |
| Kołzin | osada | Sianów | koszaliński |
| Komorniki | osada | Mielno | koszaliński |
| Komorowo | wieś | Polanów | koszaliński |
| Komory | wieś | Będzino | koszaliński |
| Komorze | wieś | Borne Sulinowo | szczecinecki |
| Konikowo | wieś | Świeszyno | koszaliński |
| Konotop | wieś | Drawsko Pomorskie | drawski |
| Kopanica | osada | Manowo | koszaliński |
| Kopaniec | osada | Polanów | koszaliński |
| Kopanino | wieś | Manowo | koszaliński |
| Koprzywienko | osada | Barwice | szczecinecki |
| Kopydłówko | osada | Kołobrzeg | kołobrzeski |
| Korzec | część miasta Barwice | Barwice | szczecinecki |
| Korzec | osada | Barwice | szczecinecki |
| Korzyścienko | osada wsi Korzystno | Kołobrzeg | kołobrzeski |
| Korzystno | wieś | Kołobrzeg | kołobrzeski |
| Kościanka | osada | Tychowo | białogardzki |
| Kościernica | wieś | Białogard | białogardzki |
| Kościernica | wieś | Polanów | koszaliński |
| Kościerniczka | osada | Polanów | koszaliński |
| Kościerza | osada | Sianów | koszaliński |
| Kosin | osada | Czaplinek | drawski |
| Kosobądz | osada | Drawsko Pomorskie | drawski |
| Kosobudki | osada | Złocieniec | drawski |
| Kosobudy | osada | Biały Bór | szczecinecki |
| Kosobudy | wieś | Złocieniec | drawski |
| Kosowo | część miasta Złocieniec | Złocieniec | drawski |
| Kostrzewa | osada | Manowo | koszaliński |
| Kostrzewno | część miasta Kołobrzeg | Kołobrzeg | kołobrzeski |
Inne numery kierunkowe
- 12 – Kraków
- 13 – Krosno
- 14 – Tarnów
- 15 – Tarnobrzeg
- 16 – Przemyśl
- 17 – Rzeszów
- 18 – Nowy Sącz
- 22 – Warszawa
- 23 – Ciechanów
- 24 – Płock
- 25 – Siedlce
- 29 – Ostrołęka
- 32 – Katowice
- 33 – Bielsko Biała
- 34 – Częstochowa
- 41 – Kielce
- 42 – Łódź
- 43 – Sierardz
- 44 – Piotrków Trybunalski
- 46 – Skierniewice
- 48 – Radom
- 52 – Bydgoszcz
- 54 – Włocławek
- 55 – Elbląg
- 56 – Toruń
- 58 – Gdańsk
- 59 – Słupsk
- 61 – Poznań
- 62 – Kalisz
- 63 – Konin
- 65 – Leszno
- 67 – Piła
- 68 – Zielona Góra
- 71 – Wrocław
- 74 – Wałbrzych
- 75 – Jelenia Góra
- 76 – Legnica
- 77 – Opole
- 81 – Lublin
- 82 – Chełm
- 83 – Biała Podlaska
- 84 – Zamość
- 85 – Białystok
- 86 – Łomża
- 87 – Suwałki
- 89 – Olsztyn
- 91 – Szczecin
- 94 – Koszalin
- 95 – Gorzów Wielkopolski
Komentarze
Brak komentarzy. Widzisz błąd albo masz pytanie? Napisz poniżej.